====== 포켓몬고 기술 목록 ======
포켓몬고의 전 기술을 평가한 데이터. 기술의 위력이나 필요 게이지 등을 소개하며 포켓몬이 가지고 있는 기술의 강함이나 상대의 약점을 알고 싶을 때 유용.
=== DPS란? ===
1초당 줄 수 있는 데미지의 양을 나타내고 있으며 일반적으로는 DPS가 높을수록 세다고 할 수 있다. 게이지 기술의 DPS는 화면을 탭 한 뒤 발동할 때까지의 시간(1초)과 치명타율도 포함하고 있다.
=== EPS란? ===
1초간의 게이지 증가량. 기본 공격에는 각각 게이지의 증가량이 존재하며 EPS가 높으면 게이지의 충전이 빠르다고 보면 된다.
==== 노말 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[돌진]] | 8 | 8.33 | 6.67 |
| [[록온]] | 1 | 16.67 | 3.33 |
| [[막치기]] | 7 | 10.00 | 11.67 |
| [[몸통박치기]] | 5 | 10.00 | 10.00 |
| [[변신]] | 0 | 0.00 | 0.00 |
| [[잠재파워]] | 15 | 10.00 | 10.00 |
| [[전광석화]] | 8 | 12.50 | 10.00 |
| [[풀베기]] | 5 | 10.00 | 10.00 |
| [[프레젠트]] | 5 | 15.38 | 3.85 |
| [[하품]] | 0 | 8.82 | 0.00 |
| [[할퀴기]] | 6 | 8.00 | 12.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[스피드스타]] | 60 | {{gage:normal_2.png?120}} | 21.43 |
| [[뿔찌르기]] | 40 | {{gage:normal_3.png?120}} | 21.62 |
| [[누르기]] | 50 | {{gage:normal_3.png?120}} | 26.32 |
| [[파괴광선]] | 150 | {{gage:normal_1.png?120}} | 39.47 |
| [[찝기]] | 35 | {{gage:normal_3.png?120}} | 18.42 |
| [[필살앞니]] | 80 | {{gage:normal_2.png?120}} | 32.00 |
| [[짓밟기]] | 55 | {{gage:normal_2.png?120}} | 32.35 |
| [[김밥말이]] | 60 | {{gage:normal_3.png?120}} | 20.69 |
| [[발버둥]] | 35 | {{gage:normal_3.png?120}} | 15.91 |
| [[뒀다쓰기]] | 90 | {{gage:normal_2.png?120}} | 31.03 |
| [[로케트박치기]] | 130 | {{gage:normal_1.png?120}} | 41.94 |
| [[웨더볼]] | 60 | {{gage:normal_3.png?120}} | 37.50 |
| [[은혜갚기]] | 35 | {{gage:normal_3.png?120}} | 50.00 |
| [[화풀이]] | 10 | {{gage:normal_3.png?120}} | 5.00 |
| [[기가임팩트]] | 200 | {{gage:normal_1.png?120}} | 42.55 |
| [[트라이어택]] | 75 | {{gage:normal_2.png?120}} | 30.00 |
==== 불꽃 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[불꽃세례]] | 10 | 10.00 | 10.00 |
| [[회오리불꽃]] | 14 | 9.09 | 12.73 |
| [[불꽃엄니]] | 12 | 8.89 | 13.33 |
| [[불태우기]] | 29 | 8.70 | 12.61 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[오버히트]] | 160 | {{gage:fire_1.png?120}} | 40.00 |
| [[화염자동차]] | 60 | {{gage:fire_2.png?120}} | 22.22 |
| [[화염방사]] | 70 | {{gage:fire_2.png?120}} | 31.82 |
| [[불대문자]] | 140 | {{gage:fire_1.png?120}} | 33.33 |
| [[니트로차지]] | 70 | {{gage:fire_3.png?120}} | 18.42 |
| [[열풍]] | 95 | {{gage:fire_1.png?120}} | 31.67 |
| [[불꽃튀기기]] | 70 | {{gage:fire_2.png?120}} | 26.92 |
| [[블러스트번]] | 110 | {{gage:fire_2.png?120}} | 33.33 |
| [[불꽃펀치]] | 55 | {{gage:fire_3.png?120}} | 25.00 |
| [[브레이즈킥]] | 45 | {{gage:fire_3.png?120}} | 37.50 |
| [[웨더볼(불꽃)]] | 60 | {{gage:fire_3.png?120}} | 37.50 |
| [[V제너레이트]] | 95 | {{gage:fire_3.png?120}} | 33.93 |
| [[테크노버스터(불꽃)]] | 120 | {{gage:fire_1.png?120}} | 60.00 |
==== 물 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[거품]] | 12 | 11.67 | 10.00 |
| [[튀어오르기]] | 0 | 11.56 | 0.00 |
| [[폭포오르기]] | 16 | 6.67 |13.33 |
| [[물대포]] | 5 | 12.00 | 10.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[아쿠아제트]] | 45 | {{gage:water_3.png?120}} | 17.31 |
| [[아쿠아테일]] | 50 | {{gage:water_3.png?120}} | 26.32 |
| [[소금물]] | 60 | {{gage:water_2.png?120}} | 26.09 |
| [[파도타기]] | 65 | {{gage:water_2.png?120}} | 38.24 |
| [[열탕]] | 80 | {{gage:water_2.png?120}} | 21.62 |
| [[하이드로펌프]] | 130 | {{gage:water_1.png?120}} | 39.39 |
| [[거품광선]] | 45 | {{gage:water_3.png?120}} | 23.68 |
| [[물의파동]] | 70 | {{gage:water_2.png?120}} | 21.88 |
| [[하이드로캐논]] | 90 | {{gage:water_2.png?120}} | 47.37 |
| [[찝게햄머]] | 85 | {{gage:water_2.png?120}} | 44.74 |
| [[탁류]] | 50 | {{gage:water_3.png?120}} | 22.73 |
| [[웨더볼(물)]] | 60 | {{gage:water_3.png?120}} | 37.50 |
| [[대포무노포]] | 50 | {{gage:water_2.png?120}} | 21.74 |
==== 전기 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[볼트체인지]] | 14 | 13.13 | 8.75 |
| [[번개엄니]] | 12 | 13.33 | 10.00 |
| [[차지빔]] | 8 | 13.64 | 7.27 |
| [[스파크]] | 6 | 12.86 | 8.57 |
| [[전기쇼크]] | 5 | 13.33 | 8.33 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[10만볼트]] | 80 | {{gage:electric_2.png?120}} | 32.00 |
| [[번개]] | 100 | {{gage:electric_1.png?120}} | 41.67 |
| [[번개펀치]] | 45 | {{gage:electric_3.png?120}} | 25.00 |
| [[전자포]] | 140 | {{gage:electric_2.png?120}} | 37.84 |
| [[방전]] | 65 | {{gage:electric_3.png?120}} | 26.00 |
| [[와일드볼트]] | 90 | {{gage:electric_2.png?120}} | 34.62 |
==== 풀 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[기관총]] | 8 | 12.73 | 7.27 |
| [[덩굴채찍]] | 7 | 10.00 | 11.67 |
| [[잎날가르기]] | 13 | 7.00 | 13.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[에너지볼]] | 90 | {{gage:grass_2.png?120}} | 23.08 |
| [[풀묶기]] | 90 | {{gage:grass_2.png?120}} | 34.62 |
| [[솔라빔]] | 180 | {{gage:grass_1.png?120}} | 36.73 |
| [[씨폭탄]] | 55 | {{gage:grass_3.png?120}} | 26.19 |
| [[하드플랜트]] | 100 | {{gage:grass_2.png?120}} | 38.46 |
| [[꽃보라]] | 110 | {{gage:grass_1.png?120}} | 42.31 |
| [[파워휩]] | 90 | {{gage:grass_2.png?120}} | 34.62 |
| [[리프블레이드]] | 70 | {{gage:grass_3.png?120}} | 29.17 |
| [[그래스믹서]] | 45 | {{gage:grass_3.png?120}} | 14.52 |
==== 얼음 타입 기술 목록 ====
=== 보통 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[얼음숨결]] | 10 | 8.89 | 11.11 |
| [[얼음뭉치]] | 12 | 10.00 | 10.00 |
| [[눈싸라기]] | 6 | 15.00 | 6.00 |
| [[얼음엄니]] | 12 | 13.33 | 8.00 |
=== 특수 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[오로라빔]] | 80 | {{gage:ice_2.png?120}} | 22.54 |
| [[얼다바람]] | 60 | {{gage:ice_3.png?120}} | 18.18 |
| [[눈보라]] | 130 | {{gage:ice_1.png?120}} | 41.94 |
| [[눈사태]] | 90 | {{gage:ice_2.png?120}} | 33.33 |
| [[냉동펀치]] | 50 | {{gage:ice_3.png?120}} | 26.32 |
| [[냉동빔]] | 90 | {{gage:ice_1.png?120}} | 27.27 |
| [[웨더볼]](얼음) | 60 | {{gage:ice_3.png?120}} | 37.50 |
==== 격투 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[바위깨기]] | 15 | 7.69 | 11.54 |
| [[카운터]] | 12 | 8.89 | 13.33 |
| [[태권당수]] | 8 | 12.50 | 10.00 |
| [[안다리걸기]] | 6 | 10.00 | 10.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[인파이트]] | 100 | {{gage:fight_1.png?120}} | 43.48 |
| [[깨트리다]] | 40 | {{gage:fight_3.png?120}} | 25.00 |
| [[기합구슬]] | 140 | {{gage:fight_1.png?120}} | 40.00 |
| [[크로스촙]] | 50 | {{gage:fight_2.png?120}} | 33.33 |
| [[지옥의바퀴]] | 60 | {{gage:fight_2.png?120}} | 27.27 |
| [[폭발펀치]] | 90 | {{gage:fight_2.png?120}} | 33.33 |
| [[로킥]] | 40 | {{gage:fight_3.png?120}} | 21.05 |
| [[그로우펀치]] | 50 | {{gage:fight_3.png?120}} | 25.00 |
| [[파동탄]] | 90 | {{gage:fight_2.png?120}} | 50.00 |
| [[엄청난힘]] | 85 | {{gage:fight_2.png?120}} | 28.33 |
| [[성스러운칼]] | 55 | {{gage:fight_3.png?120}} | 45.83 |
| [[플라잉프레스]] | 110 | {{gage:fight_2.png?120}} | 47.83 |
==== 독 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[독찌르기]] | 10 | 8.75 | 12.50 |
| [[독침]] | 5 | 11.67 | 8.33 |
| [[용해액]] | 9 | 10.00 | 11.25 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^ 평점 ^
| [[크로스포이즌]] | 40 | {{gage:poison_3.png?120}} | 26.67 |
| [[더스트슈트]] | 130 | {{gage:poison_1.png?120}} | 41.94 |
| [[독엄니]] | 35 | {{gage:poison_3.png?120}} | 20.59 |
| [[오물웨이브]] | 110 | {{gage:poison_1.png?120}} | 34.38 |
| [[오물공격]] | 50 | {{gage:poison_3.png?120}} | 23.81 |
| [[오물폭탄]] | 80 | {{gage:poison_2.png?120}} | 34.78 |
| [[애시드봄]] | 20 | {{gage:poison_2.png?120}} | 6.67 |
==== 땅 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[진흙뿌리기]] | 18 | 8.57 | 12.86 |
| [[머드숏]] | 5 | 11.67 | 8.33 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[구멍파기]] | 100 | {{gage:ground_2.png?120}} | 21.28 |
| [[지진]] | 140 | {{gage:ground_1.png?120}} | 38.89 |
| [[땅고르기]] | 80 | {{gage:ground_2.png?120}} | 22.86 |
| [[모래지옥]] | 60 | {{gage:ground_3.png?120}} | 15.00 |
| [[드릴라이너]] | 80 | {{gage:ground_2.png?120}} | 28.57 |
| [[진흙폭탄]] | 55 | {{gage:ground_3.png?120}} | 23.91 |
| [[뼈다귀치기]] | 40 | {{gage:ground_3.png?120}} | 25.00 |
| [[대지의힘]] | 100 | {{gage:ground_2.png?120}} | 27.78 |
==== 비행 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[에어슬래시]] | 14 | 8.33 | 11.67 |
| [[쪼기]] | 10 | 10.00 | 10.00 |
| [[날개치기]] | 8 | 11.25 | 10.00 |
| [[바람일으키기]] | 25 | 10.00 | 12.50 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[에어컷터]] | 60 | {{gage:flying_2.png?120}} | 22.22 |
| [[불새]] | 80 | {{gage:flying_2.png?120}} | 40.00 |
| [[제비반환]] | 55 | {{gage:flying_3.png?120}} | 22.92 |
| [[회전부리]] | 65 | {{gage:flying_3.png?120}} | 28.26 |
| [[브레이브버드]] | 130 | {{gage:flying_1.png?120}} | 65.00 |
| [[폭풍]] | 110 | {{gage:flying_1.png?120}} | 40.74 |
| [[공중날기]] | 80 | {{gage:flying_2.png?120}} | 44.44 |
| [[에어로블라스트]] | 180 | {{gage:flying_1.png?120}} | 52.94 |
==== 에스퍼 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[사이코커터]] | 5 | 13.33 | 8.33 |
| [[사념의박치기]] | 12 | 9.09 | 10.91 |
| [[신통력]] | 12 | 10.91 | 10.91 |
| [[염동력]] | 20 | 9.38 | 12.50 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[환상빔]] | 70 | {{gage:esper_2.png?120}} | 21.88 |
| [[사이코키네시스]] | 90 | {{gage:esper_2.png?120}} | 32.14 |
| [[사이코쇼크]] | 65 | {{gage:esper_3.png?120}} | 24.07 |
| [[사이코부스트]] | 70 | {{gage:esper_2.png?120}} | 17.50 |
| [[사이코브레이크]] | 90 | {{gage:esper_2.png?120}} | 39.13 |
| [[미러코트]] | 60 | {{gage:esper_2.png?120}} | 23.08 |
| [[미래예지]] | 120 | {{gage:esper_1.png?120}} | 44.44 |
| [[싱크로노이즈]] | 80 | {{gage:esper_2.png?120}} | 30.77 |
==== 벌레 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[엉겨붙기]] | 10 | 12.73 | 9.09 |
| [[벌레먹음]] | 5 | 12.00 | 10.00 |
| [[벌레의저항]] | 15 | 10.00 | 10.00 |
| [[연속자르기]] | 3 | 15.00 | 7.50 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[은빛바람]] | 70 | {{gage:bug_3.png?120}} | 18.92 |
| [[시그널빔]] | 75 | {{gage:bug_2.png?120}} | 25.86 |
| [[시저크로스]] | 45 | {{gage:bug_3.png?120}} | 28.13 |
| [[벌레의야단법석]] | 90 | {{gage:bug_2.png?120}} | 24.32 |
| [[메가폰]] | 110 | {{gage:bug_1.png?120}} | 50.00 |
| [[덤벼들기]] | 55 | {{gage:bug_3.png?120}} | 18.97 |
| [[마지막일침]] | 50 | {{gage:bug_3.png?120}} | 22.73 |
==== 바위 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[돌떨구기]] | 12 | 7.78 | 13.33 |
| [[떨어뜨리기]] | 16 | 6.67 | 13.33 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[스톤샤워]] | 80 | {{gage:rock_2.png?120}} | 29.63 |
| [[암석봉인]] | 70 | {{gage:rock_2.png?120}} | 21.88 |
| [[원시의힘]] | 70 | {{gage:rock_3.png?120}} | 20.00 |
| [[스톤에지]] | 100 | {{gage:rock_1.png?120}} | 43.48 |
| [[파워젬]] | 80 | {{gage:rock_2.png?120}} | 27.59 |
| [[락블레스트]] | 50 | {{gage:rock_3.png?120}} | 23.81 |
| [[암석포]] | 110 | {{gage:rock_2.png?120}} | 30.56 |
==== 고스트 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[놀래키기]] | 8 | 12.73 | 7.27 |
| [[핥기]] | 5 | 12.00 | 10.00 |
| [[섀도크루]] | 9 | 8.57 | 12.86 |
| [[병상첨병]] | 10 | 13.33 | 8.33 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[괴상한바람]] | 50 | {{gage:ghost_3.png?120}} | 21.74 |
| [[야습]] | 50 | {{gage:ghost_3.png?120}} | 17.24 |
| [[섀도펀치]] | 40 | {{gage:ghost_3.png?120}} | 23.53 |
| [[섀도볼]] | 100 | {{gage:ghost_2.png?120}} | 33.33 |
| [[나이트헤드]] | 60 | {{gage:ghost_2.png?120}} | 23.08 |
| [[섀도본]] | 80 | {{gage:ghost_2.png?120}} | 28.57 |
==== 드래곤 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[드래곤테일]] | 15 | 8.18 | 13.64 |
| [[용의숨결]] | 6 | 8.00 | 12.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[역린]] | 110 | {{gage:dragon_2.png?120}} | 28.21 |
| [[회오리]] | 45 | {{gage:dragon_3.png?120}} | 16.07 |
| [[드래곤크루]] | 50 | {{gage:dragon_3.png?120}} | 29.41 |
| [[용성군]] | 150 | {{gage:dragon_1.png?120}} | 41.67 |
| [[용의파동]] | 90 | {{gage:dragon_2.png?120}} | 25.00 |
==== 악 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[물기]] | 6 | 8.00 | 12.00 |
| [[속여때리기]] | 10 | 10.00 | 11.11 |
| [[바크아웃]] | 12 | 10.91 | 10.91 |
| [[기습]] | 7 | 11.43 | 10.00 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[악의파동]] | 80 | {{gage:dark_2.png?120}} | 20.00 |
| [[속임수]] | 70 | {{gage:dark_2.png?120}} | 23.33 |
| [[깨물어부수기]] | 70 | {{gage:dark_3.png?120}} | 16.67 |
| [[깜짝베기]] | 50 | {{gage:dark_3.png?120}} | 15.63 |
| [[보복]] | 50 | {{gage:dark_1.png?120}} | 15.63 |
==== 강철 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[아이언테일]] | 15 | 6.36 | 13.64 |
| [[강철날개]] | 11 | 7.50 | 13.75 |
| [[불릿펀치]] | 8 | 11.11 | 10.00 |
| [[메탈크로우]] | 8 | 10.00 | 11.43 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^ 평점 ^
| [[아이언헤드]] | 60 | {{gage:steel_2.png?120}} | 31.58 |
| [[자이로볼]] | 80 | {{gage:steel_2.png?120}} | 24.24 |
| [[파멸의소원]] | 70 | {{gage:steel_3.png?120}} | 41.18 |
| [[헤비봄버]] | 70 | {{gage:steel_2.png?120}} | 33.33 |
| [[마그넷봄]] | 70 | {{gage:steel_3.png?120}} | 25.00 |
| [[러스터캐논]] | 100 | {{gage:steel_1.png?120}} | 37.04 |
| [[코멧펀치]] | 100 | {{gage:steel_2.png?120}} | 38.46 |
| [[미러숏]] | 50 | {{gage:steel_3.png?120}} | 20.83 |
==== 페어리 타입 기술 목록 ====
=== 노말 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ EPS ^ DPS ^
| [[애교부리기]] | 20 | 7.33 | 13.33 |
=== 스페셜 공격 ===
^ 기술명 ^ 위력 ^ 게이지 ^ DPS ^
| [[치근거리기]] | 90 | {{gage:fairy_2.png?120}} | 31.03 |
| [[차밍보이스]] | 70 | {{gage:fairy_3.png?120}} | 17.95 |
| [[드레인키스]] | 60 | {{gage:fairy_2.png?120}} | 23.08 |
| [[매지컬샤인]] | 100 | {{gage:fairy_2.png?120}} | 28.57 |
| [[문포스]] | 130 | {{gage:fairy_1.png?120}} | 33.33 |