====== 포켓몬고 얼음 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 얼음 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[맘모꾸리|{{pokemon:num:473.png?40}}]] \\ [[맘모꾸리]] | [[눈싸라기]] / [[눈사태]] | 전체적으로 종족값이 높다 \\ [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] 기술 최강 등급의 구성이 가능 |
| [[큐레무|{{pokemon:num:646.png?40}}]] \\ [[큐레무]] | [[용의숨결]] / [[눈보라]] | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 \\ 내구력이 있어 레이드에서 활약가능 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40}}]] \\ [[포푸니라]] | [[얼음숨결]] / [[눈사태]] | 공격 종족값이 [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] 타입 최강 등급이다 \\ [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] 타입 대책으로 우수하다 \\ 내구력이 불안하다 |
| [[글레이시아|{{pokemon:num:471.png?40}}]] \\ [[글레이시아]] | [[얼음뭉치]] / [[눈사태]] | 공격 및 방어 종족값이 높아서 체육관이나 레이드 에서 활약 할 수 있다 \\ HP가 낮기 때문에 방어는 사용할 수 없다 |
| [[프리져|{{pokemon:num:144.png?40}}]] \\ [[프리져]] | [[얼음숨결]] / [[눈보라]] | 전설 포켓몬이기 때문에 내구력이 높아서 사용하기 쉽다 \\ 레이드전에서 활약가능 |
==== 얼음 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가눈설왕|{{pokemon:num:460_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가눈설왕]] | [[눈싸라기]] / [[눈보라]] | [[얼음_타입_포켓몬|얼음]]타입으로 탑 클래스의 성능 \\ [[풀_타입_포켓몬|풀]]타입 기술도 가능해서 [[풀_타입_포켓몬|풀]]타입으로도 활약한다 \\ 희귀한 복합타입으로 많은 포켓몬의 약점을 찌를 수 있다 |
==== 얼음 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[알로라모래두지|{{pokemon:num:027_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라모래두지]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 알 부화 | 1462 |
| [[알로라고지|{{pokemon:num:028_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라고지]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 출현안함 | 2750 |
| [[알로라식스테일|{{pokemon:num:037_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라식스테일]] | | 출현안함 | 998 |
| [[알로라나인테일|{{pokemon:num:038_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나인테일]] | {{type:icon:fairy.png?20}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | 출현안함 | 2610 |
| [[쥬레곤|{{pokemon:num:087.png?40x40}}]] \\ [[쥬레곤]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 2245 |
| [[파르셀|{{pokemon:num:091.png?40x40}}]] \\ [[파르셀]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 2880 |
| [[루주라|{{pokemon:num:124.png?40x40}}]] \\ [[루주라]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | C | 2888 |
| [[라프라스|{{pokemon:num:131.png?40x40}}]] \\ [[라프라스]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | S | 2985 |
| [[프리져|{{pokemon:num:144.png?40x40}}]] \\ [[프리져]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | SS | 3450 |
| [[포푸니|{{pokemon:num:215.png?40x40}}]] \\ [[포푸니]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | C | 2319 |
| [[꾸꾸리|{{pokemon:num:220.png?40x40}}]] \\ [[꾸꾸리]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | C | 837 |
| [[메꾸리|{{pokemon:num:221.png?40x40}}]] \\ [[메꾸리]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | B | 2652 |
| [[딜리버드|{{pokemon:num:225.png?40x40}}]] \\ [[딜리버드]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 1237 |
| [[뽀뽀라|{{pokemon:num:238.png?40x40}}]] \\ [[뽀뽀라]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | 알 부화 | 1460 |
| [[캐스퐁(눈)|{{pokemon:num:351_snow.png?40x40}}]] \\ [[캐스퐁(눈)]] | | C | 1845 |
| [[눈꼬마|{{pokemon:num:361.png?40x40}}]] \\ [[눈꼬마]] | | B | 1004 |
| [[얼음귀신|{{pokemon:num:362.png?40x40}}]] \\ [[얼음귀신]] | | A | 2380 |
| [[대굴레오|{{pokemon:num:363.png?40x40}}]] \\ [[대굴레오]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | D | 1088 |
| [[씨레오|{{pokemon:num:364.png?40x40}}]] \\ [[씨레오]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | B | 1938 |
| [[씨카이저|{{pokemon:num:365.png?40x40}}]] \\ [[씨카이저]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | 출현안함 | 3081 |
| [[레지아이스|{{pokemon:num:378.png?40x40}}]] \\ [[레지아이스]] | | SS | 3530 |
| [[눈쓰개|{{pokemon:num:459.png?40x40}}]] \\ [[눈쓰개]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | B | 1311 |
| [[눈설왕|{{pokemon:num:460.png?40x40}}]] \\ [[눈설왕]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 2670 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40x40}}]] \\ [[포푸니라]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 출현안함 | 3397 |
| [[글레이시아|{{pokemon:num:471.png?40x40}}]] \\ [[글레이시아]] | | 출현안함 | 3535 |
| [[맘모꾸리|{{pokemon:num:473.png?40x40}}]] \\ [[맘모꾸리]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 3763 |
| [[눈여아|{{pokemon:num:478.png?40x40}}]] \\ [[눈여아]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | 출현안함 | 2306 |
| [[바닐프티|{{pokemon:num:582.png?40x40}}]] \\ [[바닐프티]] | | D | 1168 |
| [[바닐리치|{{pokemon:num:583.png?40x40}}]] \\ [[바닐리치]] | | 출현안함 | 1799 |
| [[배바닐라|{{pokemon:num:584.png?40x40}}]] \\ [[배바닐라]] | | 출현안함 | 3190 |
| [[코고미|{{pokemon:num:613.png?40x40}}]] \\ [[코고미]] | | D | 1208 |
| [[툰베어|{{pokemon:num:614.png?40x40}}]] \\ [[툰베어]] | | 출현안함 | 3439 |
| [[프리지오|{{pokemon:num:615.png?40x40}}]] \\ [[프리지오]] | | B | 3163 |
| [[큐레무|{{pokemon:num:646.png?40x40}}]] \\ [[큐레무]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | SS | 4041 |
| [[가라르달막화|{{pokemon:num:554_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르달막화]] | | 알 부화 | 1630 |
| [[가라르불비달마|{{pokemon:num:555_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르불비달마]] | | 출현안함 | 3511 |
| [[가라르마임맨|{{pokemon:num:122_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르마임맨]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | 스페셜리서치 | 2338 |
| [[마임꽁꽁|{{pokemon:num:866.png?40x40}}]] \\ [[마임꽁꽁]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에퍼]] | 출현안함 | 3196 |
==== 얼음 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[알로라모래두지|{{pokemon:num:027_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라모래두지]] | 137 | 125 | 129 |
| [[알로라고지|{{pokemon:num:028_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라고지]] | 181 | 177 | 195 |
| [[알로라식스테일|{{pokemon:num:037_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라식스테일]] | 116 | 96 | 109 |
| [[알로라나인테일|{{pokemon:num:038_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나인테일]] | 177 | 170 | 193 |
| [[쥬레곤|{{pokemon:num:087.png?40}}]] \\ [[쥬레곤]] | 207 | 139 | 177 |
| [[파르셀|{{pokemon:num:091.png?40}}]] \\ [[파르셀]] | 137 | 186 | 256 |
| [[루주라|{{pokemon:num:124.png?40}}]] \\ [[루주라]] | 163 | 223 | 151 |
| [[라프라스|{{pokemon:num:131.png?40}}]] \\ [[라프라스]] | 277 | 165 | 174 |
| [[프리져|{{pokemon:num:144.png?40}}]] \\ [[프리져]] | 207 | 192 | 236 |
| [[포푸니|{{pokemon:num:215.png?40}}]] \\ [[포푸니]] | 146 | 189 | 146 |
| [[꾸꾸리|{{pokemon:num:220.png?40}}]] \\ [[꾸꾸리]] | 137 | 90 | 69 |
| [[메꾸리|{{pokemon:num:221.png?40}}]] \\ [[메꾸리]] | 225 | 181 | 138 |
| [[딜리버드|{{pokemon:num:225.png?40}}]] \\ [[딜리버드]] | 128 | 128 | 90 |
| [[뽀뽀라|{{pokemon:num:238.png?40}}]] \\ [[뽀뽀라]] | 128 | 153 | 91 |
| [[캐스퐁(눈)|{{pokemon:num:351_snow.png?40x40}}]] \\ [[캐스퐁(눈)]] | 172 | 139 | 139 |
| [[눈꼬마|{{pokemon:num:361.png?40}}]] \\ [[눈꼬마]] | 137 | 95 | 95 |
| [[얼음귀신|{{pokemon:num:362.png?40}}]] \\ [[얼음귀신]] | 190 | 162 | 162 |
| [[대굴레오|{{pokemon:num:363.png?40}}]] \\ [[대굴레오]] | 172 | 95 | 90 |
| [[씨레오|{{pokemon:num:364.png?40}}]] \\ [[씨레오]] | 207 | 137 | 132 |
| [[씨카이저|{{pokemon:num:365.png?40}}]] \\ [[씨카이저]] | 242 | 182 | 176 |
| [[레지아이스|{{pokemon:num:378.png?40}}]] \\ [[레지아이스]] | 190 | 179 | 309 |
| [[눈쓰개|{{pokemon:num:459.png?40}}]] \\ [[눈쓰개]] | 155 | 115 | 105 |
| [[눈설왕|{{pokemon:num:460.png?40}}]] \\ [[눈설왕]] | 207 | 178 | 158 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40}}]] \\ [[포푸니라]] | 172 | 243 | 171 |
| [[글레이시아|{{pokemon:num:471.png?40}}]] \\ [[글레이시아]] | 163 | 238 | 205 |
| [[맘모꾸리|{{pokemon:num:473.png?40}}]] \\ [[맘모꾸리]] | 242 | 247 | 146 |
| [[눈여아|{{pokemon:num:478.png?40}}]] \\ [[눈여아]] | 172 | 171 | 150 |
| [[바닐프티|{{pokemon:num:582.png?40}}]] \\ [[바닐프티]] | 113 | 118 | 106 |
| [[바닐리치|{{pokemon:num:583.png?40}}]] \\ [[바닐리치]] | 139 | 151 | 138 |
| [[배바닐라|{{pokemon:num:584.png?40}}]] \\ [[배바닐라]] | 174 | 218 | 184 |
| [[코고미|{{pokemon:num:613.png?40}}]] \\ [[코고미]] | 146 | 128 | 74 |
| [[툰베어|{{pokemon:num:614.png?40}}]] \\ [[툰베어]] | 216 | 233 | 152 |
| [[프리지오|{{pokemon:num:615.png?40}}]] \\ [[프리지오]] | 190 | 190 | 218 |
| [[큐레무|{{pokemon:num:646.png?40}}]] \\ [[큐레무]] | 245 | 246 | 170 |
| [[가라르달막화|{{pokemon:num:554_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르달막화]] | 172 | 153 | 86 |
| [[가라르불비달마|{{pokemon:num:555_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르불비달마]] | 233 | 263 | 114 |
| [[가라르마임맨|{{pokemon:num:122_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르마임맨]] | 137 | 183 | 169 |
| [[마임꽁꽁|{{pokemon:num:866.png?40}}]] \\ [[마임꽁꽁]] | 190 | 212 | 179 |
==== 얼음 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] {{type:game:steel.png}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:ice.png}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |