====== 암나이트 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 암나이트의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 암나이트의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 암나이트의 다른 이름 ===
^ 영어 | Omanyte |
^ 일본어 | オムナイト |
=== 네비게이션 ===
^ <-137 ^ 138 ^ 139-> ^
| [[폴리곤|{{icon:num:137.png}}]] \\ [[폴리곤]] | [[암나이트|{{icon:num:138.png}}]] \\ [[암나이트]] | [[암스타|{{icon:num:139.png}}]] \\ [[암스타]] |
==== 암나이트의 평가 ====
{{ pokemon:num:138.png }}
^ 평가점 | ** 4.0 ** /10점 |
^ 최대CP | ** 1345 ** |
^ 레어도 | ** C ** |
^ 타입1 | {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] |
^ 타입2 | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] |
=== 암나이트의 종족값 ===
| HP | 70 | ** 226 **위 |
| 공격력 | 155 | ** 125 **위 |
| 방어력 | 174 | ** 84 **위 |
=== 암나이트에게 효과있는 타입 ===
^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^
| {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | {{type:game:weak2.png}} | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | {{type:game:strong2.png}} | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:poison.png}} [[독_타입_포켓몬|독]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | {{type:game:strong.png}} |
| {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ghost.png}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:dark.png}} [[악_타입_포켓몬|악]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | {{type:game:strong.png}} |
{{type:game:strong2.png?15}}1.56 {{type:game:strong.png?15}}1.25 {{type:game:weak.png?15}}0.8 {{type:game:weak2.png?15}}0.64 [[타입 상성 배율|[배율 설명]]]
===== 암나이트의 총합 평가 =====
[[암나이트]]는 진화 전 포켓몬 치고는 방어력이 높은 편이다. 다만 최대 CP가 낮으므로 체육관 배틀 에는 맞지 않다. [[암스타]]로 진화시킨 뒤 싸우게 하자.
===== 암나이트의 진화 및 입수 방법 =====
^ 야생 | 물가에서 출현 |
^ 진화 | - |
^ 알 | 5km |
^ 기타 | - |
===== 파트너 포켓몬 효과 =====
^ 받는 사탕 | [[암나이트]]의 사탕 1 개 |
^ 필요 거리 | 5km |
===== 암나이트의 추천 기술 =====
^ ^ 공격측 ^ 방어측 ^
^ 보통 공격 | [[물대포]] | [[물대포]] |
^ 특수 공격 | [[거품광선]] | [[락블레스트]] |
추천 기술은 DPS, EPS, 타입(1.25배), 발동속도, 강 효과의 수 등을 기준으로 선별
=== 보통 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ EPS ^
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간 \\ EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
=== 특수 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ 게이지 ^
| [[원시의힘]] | {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | 70 | 19.45 | {{gage:3.png}} |
| [[거품광선]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 45 | 19.40 | {{gage:3.png}} |
| [[락블레스트]] | {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | 50 | 20.16 | {{gage:3.png}} |
| [[소금물]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 60 | 22.73 | {{gage:2.png}} |
| [[암석봉인]] | {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | 70 | 20.84 | {{gage:2.png}} |
| [[스톤샤워]] | {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | 80 | 27.03 | {{gage:2.png}} |
===== 암나이트의 진화 =====
^ 포켓몬 ^ 평가점 ^ 진화 ^
| [[암나이트|{{icon:num:138.png}}]] \\ [[암나이트]] | 4.0 점 | [[암나이트]]의 사탕 50 개로 [[암스타]] 진화 |
| [[암스타|{{icon:num:139.png}}]] \\ [[암스타]] | 9.0 점 | - |
===== 암나이트의 도감 데이터 =====
^ 몸무게 ^ 키 ^
| 7.5kg | 0.4m |
=== 암나이트의 특징 ===
먼 옛날의 고대 바다에 살던 포켓몬. \\
10개의 다리를 비비꼬며 헤엄친다. \\
적에게 습격당하면 딱딱한 껍질에 숨어 몸을 숨긴다. \\