====== 포켓몬고 악 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 악 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[마기라스|{{pokemon:num:248.png?40}}]] \\ [[마기라스]] | [[물기]] / [[깨물어부수기]] | 종족값이 높아서 범용성 높다 \\ 약점이 많아 체육관 방어는 어렵다 |
| [[블래키|{{pokemon:num:197.png?40}}]] \\ [[블래키]] | [[속여때리기]] / [[속임수]] | 우수한 [[악_타입_포켓몬|악]]타입 기술을 사용 할 수 있다 \\ 내구력이 높아 방어에도 사용 할 수 있다 \\ 레이드 배틀에서의 활약은 어렵다 |
| [[삼삼드래|{{pokemon:num:635.png?40}}]] \\ [[삼삼드래]] | [[물기]] / [[악의파동]] | 종족값이 전체적으로 높다 \\ 기술도 사용하기 쉽다 \\ 단 약점이 많다 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40}}]] \\ [[포푸니라]] | [[속여때리기]] / [[속임수]] | 우수한 [[악_타입_포켓몬|악]]기술을 사용 할 수 있다 \\ 공격 종족값이 높다 \\ 방어에서의 활약은 어렵다 |
| [[다크라이|{{pokemon:num:491.png?40}}]] \\ [[다크라이]] | [[속여때리기]] / [[섀도볼]] | 탑 클래스의 공격 종족값으로 화력이 높다 \\ [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] 타입의 카운터로 대활약 할 수 있다 \\ 전설 레이드에서만 출현하기 때문에 사탕을 모으기 어렵다 |
==== 악 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가갸라도스|{{pokemon:num:130_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가갸라도스]] | [[물기]] / [[깨물어부수기]] | [[악_타입_포켓몬|악]]타입 탑 클래스의 공격 종족값 \\ 내구력도 평균 이상의 성능 \\ 노말 기술이 우수 |
| [[메가헬가|{{pokemon:num:229_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가헬가]] | [[바크아웃]] / [[속임수]] | 공격 종족값이 높다 \\ [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]], [[고스트_타입_포켓몬|고스트]]타입 카운터로서 활약 \\ [[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] 타입의 어태커으로써도 활약 |
==== 악 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[알로라꼬렛|{{pokemon:num:019_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라꼬렛]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 830 |
| [[알로라레트라|{{pokemon:num:020_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라레트라]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 출현안함 | 1927 |
| [[알로라나옹|{{pokemon:num:052_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나옹]] | | 출현안함 | 901 |
| [[알로라페르시온|{{pokemon:num:053_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라페르시온]] | | 출현안함 | 2002 |
| [[알로라질퍽이|{{pokemon:num:088_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질퍽이]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | B | 1553 |
| [[알로라질뻐기|{{pokemon:num:089_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질뻐기]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | 출현안함 | 3117 |
| [[블래키|{{pokemon:num:197.png?40x40}}]] \\ [[블래키]] | | 출현안함 | 2416 |
| [[니로우|{{pokemon:num:198.png?40x40}}]] \\ [[니로우]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | E | 1766 |
| [[포푸니|{{pokemon:num:215.png?40x40}}]] \\ [[포푸니]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | C | 2319 |
| [[델빌|{{pokemon:num:228.png?40x40}}]] \\ [[델빌]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | D | 1395 |
| [[헬가|{{pokemon:num:229.png?40x40}}]] \\ [[헬가]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | B | 2979 |
| [[마기라스|{{pokemon:num:248.png?40x40}}]] \\ [[마기라스]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | S | 4335 |
| [[포챠나|{{pokemon:num:261.png?40x40}}]] \\ [[포챠나]] | | D | 766 |
| [[그라에나|{{pokemon:num:262.png?40x40}}]] \\ [[그라에나]] | | B | 2177 |
| [[잎새코|{{pokemon:num:274.png?40x40}}]] \\ [[잎새코]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 1387 |
| [[다탱구|{{pokemon:num:275.png?40x40}}]] \\ [[다탱구]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 2637 |
| [[깜까미|{{pokemon:num:302.png?40x40}}]] \\ [[깜까미]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | C | 1668 |
| [[샤프니아|{{pokemon:num:318.png?40x40}}]] \\ [[샤프니아]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | C | 1154 |
| [[샤크니아|{{pokemon:num:319.png?40x40}}]] \\ [[샤크니아]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 2466 |
| [[밤선인|{{pokemon:num:332.png?40x40}}]] \\ [[밤선인]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 2598 |
| [[가재장군|{{pokemon:num:342.png?40x40}}]] \\ [[가재장군]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 2797 |
| [[앱솔|{{pokemon:num:359.png?40x40}}]] \\ [[앱솔]] | | 레이드 보스 | 2856 |
| [[돈크로우|{{pokemon:num:430.png?40x40}}]] \\ [[돈크로우]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 3065 |
| [[스컹뿡|{{pokemon:num:434.png?40x40}}]] \\ [[스컹뿡]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | C | 1301 |
| [[스컹탱크|{{pokemon:num:435.png?40x40}}]] \\ [[스컹탱크]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | B | 2666 |
| [[화강돌|{{pokemon:num:442.png?40x40}}]] \\ [[화강돌]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | 태스그 한정 | 2343 |
| [[드래피온|{{pokemon:num:452.png?40x40}}]] \\ [[드래피온]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | B | 2773 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40x40}}]] \\ [[포푸니라]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | 출현안함 | 3397 |
| [[다크라이|{{pokemon:num:491.png?40x40}}]] \\ [[다크라이]] | | SS | 4227 |
| [[쌔비냥|{{pokemon:num:509.png?40x40}}]] \\ [[쌔비냥]] | | D | 872 |
| [[레파르다스|{{pokemon:num:510.png?40x40}}]] \\ [[레파르다스]] | | B | 2087 |
| [[깜눈크|{{pokemon:num:551.png?40x40}}]] \\ [[깜눈크]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 알 부화 | 1172 |
| [[악비르|{{pokemon:num:552.png?40x40}}]] \\ [[악비르]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 1603 |
| [[악비아르|{{pokemon:num:553.png?40x40}}]] \\ [[악비아르]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 3444 |
| [[곤율랭|{{pokemon:num:559.png?40x40}}]] \\ [[곤율랭]] | {{type:icon:fight.png?20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] | 배틀리그 보수or알 부화 | 1551 |
| [[곤율거니|{{pokemon:num:560.png?40x40}}]] \\ [[곤율거니]] | {{type:icon:fight.png?20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] | 출현안함 | 2581 |
| [[자망칼|{{pokemon:num:624.png?40x40}}]] \\ [[자망칼]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 알 부화 | 1620 |
| [[절각참|{{pokemon:num:625.png?40x40}}]] \\ [[절각참]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 출현안함 | 3215 |
| [[벌차이|{{pokemon:num:629.png?40x40}}]] \\ [[벌차이]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 알 부화 | 1437 |
| [[버랜지나|{{pokemon:num:630.png?40x40}}]] \\ [[버랜지나]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 2417 |
| [[모노두|{{pokemon:num:633.png?40x40}}]] \\ [[모노두]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | A | 1200 |
| [[디헤드|{{pokemon:num:634.png?40x40}}]] \\ [[디헤드]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | A | 2079 |
| [[삼삼드래|{{pokemon:num:635.png?40x40}}]] \\ [[삼삼드래]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | 출현안함 | 4098 |
| [[개굴닌자|{{pokemon:num:658.png?40x40}}]] \\ [[개굴닌자]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | - | 3001 |
| [[가라르지그제구리|{{pokemon:num:263_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르지그제구리]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 알 부화 | 575 |
| [[가라르직구리|{{pokemon:num:264_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르직구리]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 출현안함 | 1879 |
| [[가로막구리|{{pokemon:num:862.png?40x40}}]] \\ [[가로막구리]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 출현안함 | 2999 |
==== 악 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[알로라꼬렛|{{pokemon:num:019_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라꼬렛]] | 102 | 103 | 70 |
| [[알로라레트라|{{pokemon:num:020_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라레트라]] | 181 | 135 | 154 |
| [[알로라나옹|{{pokemon:num:052_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나옹]] | 120 | 99 | 78 |
| [[알로라페르시온|{{pokemon:num:053_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라페르시온]] | 163 | 158 | 136 |
| [[알로라질퍽이|{{pokemon:num:088_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질퍽이]] | 190 | 135 | 90 |
| [[알로라질뻐기|{{pokemon:num:089_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질뻐기]] | 233 | 190 | 172 |
| [[블래키|{{pokemon:num:197.png?40}}]] \\ [[블래키]] | 216 | 126 | 240 |
| [[니로우|{{pokemon:num:198.png?40}}]] \\ [[니로우]] | 155 | 175 | 87 |
| [[포푸니|{{pokemon:num:215.png?40}}]] \\ [[포푸니]] | 146 | 189 | 146 |
| [[델빌|{{pokemon:num:228.png?40}}]] \\ [[델빌]] | 128 | 152 | 83 |
| [[헬가|{{pokemon:num:229.png?40}}]] \\ [[헬가]] | 181 | 224 | 144 |
| [[마기라스|{{pokemon:num:248.png?40}}]] \\ [[마기라스]] | 225 | 251 | 207 |
| [[포챠나|{{pokemon:num:261.png?40}}]] \\ [[포챠나]] | 111 | 96 | 61 |
| [[그라에나|{{pokemon:num:262.png?40}}]] \\ [[그라에나]] | 172 | 171 | 132 |
| [[잎새코|{{pokemon:num:274.png?40}}]] \\ [[잎새코]] | 172 | 134 | 78 |
| [[다탱구|{{pokemon:num:275.png?40}}]] \\ [[다탱구]] | 207 | 200 | 121 |
| [[깜까미|{{pokemon:num:302.png?40}}]] \\ [[깜까미]] | 137 | 141 | 136 |
| [[샤프니아|{{pokemon:num:318.png?40}}]] \\ [[샤프니아]] | 128 | 171 | 39 |
| [[샤크니아|{{pokemon:num:319.png?40}}]] \\ [[샤크니아]] | 172 | 243 | 83 |
| [[밤선인|{{pokemon:num:332.png?40}}]] \\ [[밤선인]] | 172 | 221 | 115 |
| [[가재장군|{{pokemon:num:342.png?40}}]] \\ [[가재장군]] | 160 | 224 | 142 |
| [[앱솔|{{pokemon:num:359.png?40}}]] \\ [[앱솔]] | 163 | 246 | 120 |
| [[돈크로우|{{pokemon:num:430.png?40}}]] \\ [[돈크로우]] | 225 | 243 | 103 |
| [[스컹뿡|{{pokemon:num:434.png?40}}]] \\ [[스컹뿡]] | 160 | 121 | 90 |
| [[스컹탱크|{{pokemon:num:435.png?40}}]] \\ [[스컹탱크]] | 230 | 184 | 132 |
| [[화강돌|{{pokemon:num:442.png?40}}]] \\ [[화강돌]] | 137 | 169 | 199 |
| [[드래피온|{{pokemon:num:452.png?40}}]] \\ [[드래피온]] | 172 | 180 | 202 |
| [[포푸니라|{{pokemon:num:461.png?40}}]] \\ [[포푸니라]] | 172 | 243 | 171 |
| [[다크라이|{{pokemon:num:491.png?40}}]] \\ [[다크라이]] | 172 | 285 | 198 |
| [[쌔비냥|{{pokemon:num:509.png?40}}]] \\ [[쌔비냥]] | 121 | 98 | 73 |
| [[레파르다스|{{pokemon:num:510.png?40}}]] \\ [[레파르다스]] | 162 | 187 | 106 |
| [[깜눈크|{{pokemon:num:551.png?40}}]] \\ [[깜눈크]] | 137 | 132 | 69 |
| [[악비르|{{pokemon:num:552.png?40}}]] \\ [[악비르]] | 155 | 155 | 90 |
| [[악비아르|{{pokemon:num:553.png?40}}]] \\ [[악비아르]] | 216 | 229 | 158 |
| [[곤율랭|{{pokemon:num:559.png?40}}]] \\ [[곤율랭]] | 137 | 132 | 132 |
| [[곤율거니|{{pokemon:num:560.png?40}}]] \\ [[곤율거니]] | 163 | 163 | 222 |
| [[자망칼|{{pokemon:num:624.png?40}}]] \\ [[자망칼]] | 128 | 154 | 114 |
| [[절각참|{{pokemon:num:625.png?40}}]] \\ [[절각참]] | 163 | 232 | 176 |
| [[벌차이|{{pokemon:num:629.png?40}}]] \\ [[벌차이]] | 172 | 105 | 139 |
| [[버랜지나|{{pokemon:num:630.png?40}}]] \\ [[버랜지나]] | 242 | 129 | 205 |
| [[모노두|{{pokemon:num:633.png?40}}]] \\ [[모노두]] | 141 | 116 | 93 |
| [[디헤드|{{pokemon:num:634.png?40}}]] \\ [[디헤드]] | 176 | 159 | 135 |
| [[삼삼드래|{{pokemon:num:635.png?40}}]] \\ [[삼삼드래]] | 211 | 256 | 188 |
| [[개굴닌자|{{pokemon:num:658.png?40}}]] \\ [[개굴닌자]] | 176 | 223 | 152 |
| [[가라르지그제구리|{{pokemon:num:263_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르지그제구리]] | 116 | 58 | 80 |
| [[가라르직구리|{{pokemon:num:264_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르직구리]] | 186 | 142 | 128 |
| [[가로막구리|{{pokemon:num:862.png?40}}]] \\ [[가로막구리]] | 212 | 180 | 194 |
==== 악 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] {{type:game:fairy.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:ghost.png}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] {{type:game:dark.png}}[[악_타입_포켓몬|악]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | {{type:game:esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |