====== 슈륙챙이 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 슈륙챙이의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 슈륙챙이의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 슈륙챙이의 다른 이름 ===
^ 영어 | Poliwhirl |
^ 일본어 | ニョロゾ |
=== 네비게이션 ===
^ <-060 ^ 061 ^ 062-> ^
| [[발챙이|{{icon:num:060.png}}]] \\ [[발챙이]] | [[슈륙챙이|{{icon:num:061.png}}]] \\ [[슈륙챙이]] | [[강챙이|{{icon:num:062.png}}]] \\ [[강챙이]] |
==== 슈륙챙이의 평가 ====
{{ pokemon:num:061.png }}
^ 평가점 | ** 4.0 ** /10점 |
^ 최대CP | ** 1313 ** |
^ 레어도 | ** C ** |
^ 타입1 | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] |
^ 타입2 | 없음 |
=== 슈륙챙이의 종족값 ===
| HP | 130 | ** 102 **위 |
| 공격력 | 130 | ** 168 **위 |
| 방어력 | 130 | ** 157 **위 |
=== 슈륙챙이에게 효과있는 타입 ===
^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^
| {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:poison.png}} [[독_타입_포켓몬|독]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ghost.png}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:dark.png}} [[악_타입_포켓몬|악]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | {{type:game:temp.png}} |
{{type:game:strong.png?15}} 효과가 굉장했다 (1.25배) \\ {{type:game:weak.png?15}} 효과가 별로였다 (0.8배)
===== 슈륙챙이의 총합 평가 =====
[[발챙이]]의 진화 후 포켓몬이다. 한 단계 더 진화하는 [강챙이]]가 되면 체육관으로 가자. [[왕의징표석]]을 가지고 있으면 [[왕구리]]로도 진화 할 수 있다.
===== 슈륙챙이의 진화 및 입수 방법 =====
^ 야생 | 물가에서 출현 |
^ 진화 | [[발챙이]]에서 진화 |
^ 알 | 없음 |
^ 기타 | - |
===== 파트너 포켓몬 효과 =====
^ 받는 사탕 | [[발챙이]]의 사탕 1 개 |
^ 필요 거리 | 3km |
===== 슈륙챙이의 추천 기술 =====
^ ^ 공격측 ^ 방어측 ^
^ 보통 공격 | [[머드숏]] | [[거품]] |
^ 특수 공격 | [[물의파동]] | [[물의파동]] |
추천 기술은 DPS, EPS, 타입(1.25배), 발동속도, 강 효과의 수 등을 기준으로 선별
=== 보통 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ EPS ^
| [[거품]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 12 | 12.50 | 11.67 |
| [[머드숏]] | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | 5 | 8.33 | 11.67 |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간 \\ EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
=== 특수 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ 게이지 ^
| [[물의파동]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 70 | 20.84 | {{gage:2.png}} |
| [[진흙폭탄]] | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | 55 | 16.67 | {{gage:3.png}} |
| [[거품광선]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 45 | 19.40 | {{gage:3.png}} |
| [[열탕]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 80 | 21.28 | {{gage:2.png}} |
===== 발챙이의 진화 =====
^ 포켓몬 ^ 평가점 ^ 진화 ^
| [[발챙이|{{icon:num:060.png}}]] \\ [[발챙이]] | 2.0 점 | - |
| [[슈륙챙이|{{icon:num:061.png}}]] \\ [[슈륙챙이]] | 4.0 점 | [[발챙이]]의 사탕 25 개로 [[슈륙챙이]] 진화 |
| [[강챙이|{{icon:num:062.png}}]] \\ [[강챙이]] | 8.5 점 | [[발챙이]]의 사탕 100 개로 [[강챙이]] 진화 |
| [[왕구리|{{icon:num:186.png}}]] \\ [[왕구리]] | 8.5 점 | [[왕의징표석]] 1 개와 [[발챙이]]의 사탕 100 개로 [[왕구리]] 진화 |
===== 슈륙챙이의 도감 데이터 =====
^ 몸무게 ^ 키 ^
| 20kg | 1m |
=== 슈륙챙이의 특징 ===
배의 소용돌이를 가만히 보고 있노으면 졸려진다. \\
잘 걷지만 여러가지 걱정이 없는 물 속을 좋아한다. \\