====== 포켓몬고 비행 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 비행 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | [[에어슬래시]] / [[제비반환]] | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 \\ 내구력도 높아서 레이드에서 활약가능 \\ 체육관 전에서 범용성이 높다 |
| [[토네로스(화신폼)|{{pokemon:num:641_kesin.png?40x40}}]] \\ [[토네로스(화신폼)]] | [[에어슬래시]] / [[폭풍]] | 준전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 전체적으로 높다 \\ [[비행_타입_포켓몬|비행]]타입 중에서는 우수한 성능을 가지고 있다 \\ [[비행_타입_포켓몬|비행]]타입이기 때문에 약점이 적다 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40}}]] \\ [[망나뇽]] | [[드래곤테일]] / [[폭풍]] | 종족값이 전설급으로 높다 \\ 약점이 많으므로 주의가 필요 |
| [[토게키스|{{pokemon:num:468.png?40}}]] \\ [[토게키스]] | [[에어슬래시]] / [[제비반환]] | 배우는 기술이 우수 \\ 내구력이 높다 \\ 체육관 방어에서 활약 가능 |
| [[루기아|{{pokemon:num:249.png?40}}]] \\ [[루기아]] | [[신통력]] / [[불새]] | 전설 포켓몬이기 때문에 종족값이 높다 \\ 내구력도 높아서 레이드로 활약 가능 |
==== 비행 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가리자몽Y|{{pokemon:num:006_mega_y.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽Y]] | [[에어슬래시]] / [[블러스트번]](※) | [[비행_타입_포켓몬|비행]]타입 탑 클래스의 성능 \\ [[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]타입 어태커로도 활약 \\ 한정기술인 [[블러스트번]]이 강력 |
| [[메가피죤투|{{pokemon:num:018_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가피죤투]] | [[에어슬래시]] / [[브레이브버드]] | [[레쿠쟈]]에 필적하는 공격 종족값 \\ [[비행_타입_포켓몬|비행]] 타입의 기술의 위력이 상승 \\ 내구력도 평균 이상이다 |
==== 비행 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[리자몽|{{pokemon:num:006.png?40x40}}]] \\ [[리자몽]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | S | 3266 |
| [[버터플|{{pokemon:num:012.png?40x40}}]] \\ [[버터플]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | B | 2065 |
| [[구구|{{pokemon:num:016.png?40x40}}]] \\ [[구구]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 769 |
| [[피죤|{{pokemon:num:017.png?40x40}}]] \\ [[피죤]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | D | 1350 |
| [[피죤투|{{pokemon:num:018.png?40x40}}]] \\ [[피죤투]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | B | 2407 |
| [[깨비참|{{pokemon:num:021.png?40x40}}]] \\ [[깨비참]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | F | 902 |
| [[깨비드릴조|{{pokemon:num:022.png?40x40}}]] \\ [[깨비드릴조]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | B | 2257 |
| [[주뱃|{{pokemon:num:041.png?40x40}}]] \\ [[주뱃]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | E | 754 |
| [[골뱃|{{pokemon:num:042.png?40x40}}]] \\ [[골뱃]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | C | 2234 |
| [[파오리|{{pokemon:num:083.png?40x40}}]] \\ [[파오리]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 1397 |
| [[두두|{{pokemon:num:084.png?40x40}}]] \\ [[두두]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | D | 1357 |
| [[두트리오|{{pokemon:num:085.png?40x40}}]] \\ [[두트리오]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | C | 2670 |
| [[스라크|{{pokemon:num:123.png?40x40}}]] \\ [[스라크]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | D | 3060 |
| [[갸라도스|{{pokemon:num:130.png?40x40}}]] \\ [[갸라도스]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 3834 |
| [[프테라|{{pokemon:num:142.png?40x40}}]] \\ [[프테라]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | S | 3147 |
| [[프리져|{{pokemon:num:144.png?40x40}}]] \\ [[프리져]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | SS | 3450 |
| [[썬더|{{pokemon:num:145.png?40x40}}]] \\ [[썬더]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | SS | 3987 |
| [[파이어|{{pokemon:num:146.png?40x40}}]] \\ [[파이어]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | SS | 3917 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40x40}}]] \\ [[망나뇽]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | S | 4287 |
| [[부우부|{{pokemon:num:163.png?40x40}}]] \\ [[부우부]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 766 |
| [[야부엉|{{pokemon:num:164.png?40x40}}]] \\ [[야부엉]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | D | 2288 |
| [[레디바|{{pokemon:num:165.png?40x40}}]] \\ [[레디바]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | F | 823 |
| [[레디안|{{pokemon:num:166.png?40x40}}]] \\ [[레디안]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | D | 1522 |
| [[크로뱃|{{pokemon:num:169.png?40x40}}]] \\ [[크로뱃]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | A | 2992 |
| [[토게틱|{{pokemon:num:176.png?40x40}}]] \\ [[토게틱]] | {{type:icon:fairy.png?20}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | S | 1931 |
| [[네이티|{{pokemon:num:177.png?40x40}}]] \\ [[네이티]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | F | 1246 |
| [[네이티오|{{pokemon:num:178.png?40x40}}]] \\ [[네이티오]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에퍼]] | E | 2474 |
| [[통통코|{{pokemon:num:187.png?40x40}}]] \\ [[통통코]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | E | 678 |
| [[두코|{{pokemon:num:188.png?40x40}}]] \\ [[두코]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | D | 1103 |
| [[솜솜코|{{pokemon:num:189.png?40x40}}]] \\ [[솜솜코]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 1850 |
| [[왕자리|{{pokemon:num:193.png?40x40}}]] \\ [[왕자리]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | E | 1662 |
| [[니로우|{{pokemon:num:198.png?40x40}}]] \\ [[니로우]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | E | 1766 |
| [[글라이거|{{pokemon:num:207.png?40x40}}]] \\ [[글라이거]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | B | 2099 |
| [[딜리버드|{{pokemon:num:225.png?40x40}}]] \\ [[딜리버드]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | 출현안함 | 1237 |
| [[만타인|{{pokemon:num:226.png?40x40}}]] \\ [[만타인]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | C | 2383 |
| [[무장조|{{pokemon:num:227.png?40x40}}]] \\ [[무장조]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | B | 2383 |
| [[루기아|{{pokemon:num:249.png?40x40}}]] \\ [[루기아]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | SS | 4186 |
| [[칠색조|{{pokemon:num:250.png?40x40}}]] \\ [[칠색조]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | SS | 4367 |
| [[뷰티플라이|{{pokemon:num:267.png?40x40}}]] \\ [[뷰티플라이]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌]] | 출현안함 | 1996 |
| [[테일로|{{pokemon:num:276.png?40x40}}]] \\ [[테일로]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | D | 865 |
| [[스왈로|{{pokemon:num:277.png?40x40}}]] \\ [[스왈로]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | B | 2170 |
| [[갈모매|{{pokemon:num:278.png?40x40}}]] \\ [[갈모매]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | D | 865 |
| [[패리퍼|{{pokemon:num:279.png?40x40}}]] \\ [[패리퍼]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | A | 2404 |
| [[비나방|{{pokemon:num:284.png?40x40}}]] \\ [[비나방]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | A | 2567 |
| [[아이스크|{{pokemon:num:291.png?40x40}}]] \\ [[아이스크]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출현안함 | 2226 |
| [[파비코|{{pokemon:num:333.png?40x40}}]] \\ [[파비코]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 931 |
| [[파비코리|{{pokemon:num:334.png?40x40}}]] \\ [[파비코리]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | 출현안함 | 2266 |
| [[트로피우스|{{pokemon:num:357.png?40x40}}]] \\ [[트로피우스]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 지역한정 | 2194 |
| [[보만다|{{pokemon:num:373.png?40x40}}]] \\ [[보만다]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | S | 4239 |
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40x40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | SS | 4336 |
| [[찌르꼬|{{pokemon:num:396.png?40x40}}]] \\ [[찌르꼬]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | E | 813 |
| [[찌르버드|{{pokemon:num:397.png?40x40}}]] \\ [[찌르버드]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | C | 1468 |
| [[찌르호크|{{pokemon:num:398.png?40x40}}]] \\ [[찌르호크]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | B | 3194 |
| [[나메일|{{pokemon:num:414.png?40x40}}]] \\ [[나메일]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출현안함 | 2052 |
| [[세꿀버리|{{pokemon:num:415.png?40x40}}]] \\ [[세꿀버리]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | B | 559 |
| [[비퀸|{{pokemon:num:416.png?40x40}}]] \\ [[비퀸]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출안함 | 2267 |
| [[흔들풍손|{{pokemon:num:425.png?40x40}}]] \\ [[흔들풍손]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고트]] | D | 1353 |
| [[둥실라이드|{{pokemon:num:426.png?40x40}}]] \\ [[둥실라이드]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | A | 2693 |
| [[돈크로우|{{pokemon:num:430.png?40x40}}]] \\ [[돈크로우]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 출현안함 | 3065 |
| [[페라페|{{pokemon:num:441.png?40x40}}]] \\ [[페라페]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 지역한정 | 2025 |
| [[타만타|{{pokemon:num:458.png?40x40}}]] \\ [[타만타]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | 부화 | 1411 |
| [[토게키스|{{pokemon:num:468.png?40x40}}]] \\ [[토게키스]] | {{type:icon:fairy.png?20}}[[페어리_타입_포켓몬|페리]] | 출현안함 | 3767 |
| [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40x40}}]] \\ [[메가자리]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출현안함 | 3330 |
| [[글라이온|{{pokemon:num:472.png?40x40}}]] \\ [[글라이온]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 3043 |
| [[콩둘기|{{pokemon:num:519.png?40x40}}]] \\ [[콩둘기]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | D | 958 |
| [[유토브|{{pokemon:num:520.png?40x40}}]] \\ [[유토브]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | B | 1631 |
| [[켄호로우|{{pokemon:num:521.png?40x40}}]] \\ [[켄호로우]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | A | 3091 |
| [[또르박쥐|{{pokemon:num:527.png?40x40}}]] \\ [[또르박쥐]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에퍼]] | C | 1149 |
| [[맘박쥐|{{pokemon:num:528.png?40x40}}]] \\ [[맘박쥐]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | 출현안함 | 1940 |
| [[심보러|{{pokemon:num:561.png?40x40}}]] \\ [[심보러]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | 지역한정 | 2883 |
| [[아켄|{{pokemon:num:566.png?40x40}}]] \\ [[아켄]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | B | 2083 |
| [[아케오스|{{pokemon:num:567.png?40x40}}]] \\ [[아케오스]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | 출현안함 | 3766 |
| [[꼬지보리|{{pokemon:num:580.png?40x40}}]] \\ [[꼬지보리]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | D | 968 |
| [[스완나|{{pokemon:num:581.png?40x40}}]] \\ [[스완나]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | 현안함 | 2361 |
| [[에몽가|{{pokemon:num:587.png?40x40}}]] \\ [[에몽가]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | - | 1847 |
| [[수리둥보|{{pokemon:num:627.png?40x40}}]] \\ [[수리둥보]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 배틀리그 보수or알 부화 | 1686 |
| [[워글|{{pokemon:num:628.png?40x40}}]] \\ [[워글]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | 출현안함 | 3491 |
| [[벌차이|{{pokemon:num:629.png?40x40}}]] \\ [[벌차이]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 알 부화 | 1437 |
| [[버랜지나|{{pokemon:num:630.png?40x40}}]] \\ [[버랜지나]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 출현안함 | 2417 |
| [[토네로스(화신폼)|{{pokemon:num:641_kesin.png?40x40}}]] \\ [[토네로스(화신폼)]] | | SS | 3782 |
| [[볼트로스(화신폼)|{{pokemon:num:642_kesin.png?40x40}}]] \\ [[볼트로스(화신폼)]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | SS | 3782 |
| [[랜드로스(화신폼)|{{pokemon:num:645_kesin.png?40x40}}]] \\ [[랜드로스(화신폼)]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | SS | 4057 |
| [[화살꼬빈|{{pokemon:num:661.png?40x40}}]] \\ [[화살꼬빈]] | {{type:icon:normal.png?20}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] | - | 905 |
| [[불화살빈|{{pokemon:num:662.png?40x40}}]] \\ [[불화살빈]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | - | 1661 |
| [[파이어로|{{pokemon:num:663.png?40x40}}]] \\ [[파이어로]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | - | 2493 |
| [[음뱃|{{pokemon:num:714.png?40x40}}]] \\ [[음뱃]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | - | 754 |
| [[음번|{{pokemon:num:715.png?40x40}}]] \\ [[음번]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | - | 3125 |
==== 비행 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[리자몽|{{pokemon:num:006.png?40}}]] \\ [[리자몽]] | 186 | 223 | 173 |
| [[버터플|{{pokemon:num:012.png?40}}]] \\ [[버터플]] | 155 | 167 | 137 |
| [[구구|{{pokemon:num:016.png?40}}]] \\ [[구구]] | 120 | 85 | 73 |
| [[피죤|{{pokemon:num:017.png?40}}]] \\ [[피죤]] | 160 | 117 | 105 |
| [[피죤투|{{pokemon:num:018.png?40}}]] \\ [[피죤투]] | 195 | 166 | 154 |
| [[깨비참|{{pokemon:num:021.png?40}}]] \\ [[깨비참]] | 120 | 112 | 60 |
| [[깨비드릴조|{{pokemon:num:022.png?40}}]] \\ [[깨비드릴조]] | 163 | 182 | 133 |
| [[주뱃|{{pokemon:num:041.png?40}}]] \\ [[주뱃]] | 120 | 83 | 73 |
| [[골뱃|{{pokemon:num:042.png?40}}]] \\ [[골뱃]] | 181 | 161 | 150 |
| [[파오리|{{pokemon:num:083.png?40}}]] \\ [[파오리]] | 141 | 124 | 115 |
| [[두두|{{pokemon:num:084.png?40}}]] \\ [[두두]] | 111 | 158 | 83 |
| [[두트리오|{{pokemon:num:085.png?40}}]] \\ [[두트리오]] | 155 | 218 | 140 |
| [[스라크|{{pokemon:num:123.png?40}}]] \\ [[스라크]] | 172 | 218 | 170 |
| [[갸라도스|{{pokemon:num:130.png?40}}]] \\ [[갸라도스]] | 216 | 237 | 186 |
| [[프테라|{{pokemon:num:142.png?40}}]] \\ [[프테라]] | 190 | 221 | 159 |
| [[프리져|{{pokemon:num:144.png?40}}]] \\ [[프리져]] | 207 | 192 | 236 |
| [[썬더|{{pokemon:num:145.png?40}}]] \\ [[썬더]] | 207 | 253 | 185 |
| [[파이어|{{pokemon:num:146.png?40}}]] \\ [[파이어]] | 207 | 251 | 181 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40}}]] \\ [[망나뇽]] | 209 | 263 | 198 |
| [[부우부|{{pokemon:num:163.png?40}}]] \\ [[부우부]] | 155 | 67 | 88 |
| [[야부엉|{{pokemon:num:164.png?40}}]] \\ [[야부엉]] | 225 | 145 | 156 |
| [[레디바|{{pokemon:num:165.png?40}}]] \\ [[레디바]] | 120 | 72 | 118 |
| [[레디안|{{pokemon:num:166.png?40}}]] \\ [[레디안]] | 146 | 107 | 179 |
| [[크로뱃|{{pokemon:num:169.png?40}}]] \\ [[크로뱃]] | 198 | 194 | 178 |
| [[토게틱|{{pokemon:num:176.png?40}}]] \\ [[토게틱]] | 146 | 139 | 181 |
| [[네이티|{{pokemon:num:177.png?40}}]] \\ [[네이티]] | 120 | 134 | 89 |
| [[네이티오|{{pokemon:num:178.png?40}}]] \\ [[네이티오]] | 163 | 192 | 146 |
| [[통통코|{{pokemon:num:187.png?40}}]] \\ [[통통코]] | 111 | 67 | 94 |
| [[두코|{{pokemon:num:188.png?40}}]] \\ [[두코]] | 146 | 91 | 120 |
| [[솜솜코|{{pokemon:num:189.png?40}}]] \\ [[솜솜코]] | 181 | 118 | 183 |
| [[왕자리|{{pokemon:num:193.png?40}}]] \\ [[왕자리]] | 163 | 154 | 94 |
| [[니로우|{{pokemon:num:198.png?40}}]] \\ [[니로우]] | 155 | 175 | 87 |
| [[글라이거|{{pokemon:num:207.png?40}}]] \\ [[글라이거]] | 163 | 143 | 184 |
| [[딜리버드|{{pokemon:num:225.png?40}}]] \\ [[딜리버드]] | 128 | 128 | 90 |
| [[만타인|{{pokemon:num:226.png?40}}]] \\ [[만타인]] | 163 | 148 | 226 |
| [[무장조|{{pokemon:num:227.png?40}}]] \\ [[무장조]] | 163 | 148 | 226 |
| [[루기아|{{pokemon:num:249.png?40}}]] \\ [[루기아]] | 235 | 193 | 310 |
| [[칠색조|{{pokemon:num:250.png?40}}]] \\ [[칠색조]] | 214 | 239 | 244 |
| [[뷰티플라이|{{pokemon:num:267.png?40}}]] \\ [[뷰티플라이]] | 155 | 189 | 98 |
| [[테일로|{{pokemon:num:276.png?40}}]] \\ [[테일로]] | 120 | 106 | 61 |
| [[스왈로|{{pokemon:num:277.png?40}}]] \\ [[스왈로]] | 155 | 185 | 124 |
| [[갈모매|{{pokemon:num:278.png?40}}]] \\ [[갈모매]] | 120 | 106 | 61 |
| [[패리퍼|{{pokemon:num:279.png?40}}]] \\ [[패리퍼]] | 155 | 175 | 174 |
| [[비나방|{{pokemon:num:284.png?40}}]] \\ [[비나방]] | 172 | 192 | 150 |
| [[아이스크|{{pokemon:num:291.png?40}}]] \\ [[아이스크]] | 156 | 199 | 112 |
| [[파비코|{{pokemon:num:333.png?40}}]] \\ [[파비코]] | 128 | 76 | 132 |
| [[파비코리|{{pokemon:num:334.png?40}}]] \\ [[파비코리]] | 181 | 141 | 201 |
| [[트로피우스|{{pokemon:num:357.png?40}}]] \\ [[트로피우스]] | 223 | 136 | 163 |
| [[보만다|{{pokemon:num:373.png?40}}]] \\ [[보만다]] | 216 | 277 | 168 |
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | 213 | 284 | 170 |
| [[찌르꼬|{{pokemon:num:396.png?40}}]] \\ [[찌르꼬]] | 120 | 101 | 58 |
| [[찌르버드|{{pokemon:num:397.png?40}}]] \\ [[찌르버드]] | 146 | 142 | 94 |
| [[찌르호크|{{pokemon:num:398.png?40}}]] \\ [[찌르호크]] | 198 | 234 | 140 |
| [[나메일|{{pokemon:num:414.png?40}}]] \\ [[나메일]] | 172 | 185 | 98 |
| [[세꿀버리|{{pokemon:num:415.png?40}}]] \\ [[세꿀버리]] | 102 | 59 | 83 |
| [[비퀸|{{pokemon:num:416.png?40}}]] \\ [[비퀸]] | 172 | 149 | 190 |
| [[흔들풍손|{{pokemon:num:425.png?40}}]] \\ [[흔들풍손]] | 207 | 117 | 80 |
| [[둥실라이드|{{pokemon:num:426.png?40}}]] \\ [[둥실라이드]] | 312 | 180 | 102 |
| [[돈크로우|{{pokemon:num:430.png?40}}]] \\ [[돈크로우]] | 225 | 243 | 103 |
| [[페라페|{{pokemon:num:441.png?40}}]] \\ [[페라페]] | 183 | 183 | 91 |
| [[타만타|{{pokemon:num:458.png?40}}]] \\ [[타만타]] | 128 | 105 | 179 |
| [[토게키스|{{pokemon:num:468.png?40}}]] \\ [[토게키스]] | 198 | 225 | 217 |
| [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40}}]] \\ [[메가자리]] | 200 | 231 | 156 |
| [[글라이온|{{pokemon:num:472.png?40}}]] \\ [[글라이온]] | 181 | 185 | 222 |
| [[콩둘기|{{pokemon:num:519.png?40}}]] \\ [[콩둘기]] | 137 | 98 | 80 |
| [[유토브|{{pokemon:num:520.png?40}}]] \\ [[유토브]] | 158 | 144 | 107 |
| [[켄호로우|{{pokemon:num:521.png?40}}]] \\ [[켄호로우]] | 190 | 226 | 146 |
| [[또르박쥐|{{pokemon:num:527.png?40}}]] \\ [[또르박쥐]] | 163 | 107 | 85 |
| [[맘박쥐|{{pokemon:num:528.png?40}}]] \\ [[맘박쥐]] | 167 | 161 | 119 |
| [[심보러|{{pokemon:num:561.png?40}}]] \\ [[심보러]] | 176 | 204 | 167 |
| [[아켄|{{pokemon:num:566.png?40}}]] \\ [[아켄]] | 146 | 213 | 89 |
| [[아케오스|{{pokemon:num:567.png?40}}]] \\ [[아케오스]] | 181 | 292 | 139 |
| [[꼬지보리|{{pokemon:num:580.png?40}}]] \\ [[꼬지보리]] | 158 | 84 | 96 |
| [[스완나|{{pokemon:num:581.png?40}}]] \\ [[스완나]] | 181 | 182 | 132 |
| [[에몽가|{{pokemon:num:587.png?40}}]] \\ [[에몽가]] | 146 | 158 | 127 |
| [[수리둥보|{{pokemon:num:627.png?40}}]] \\ [[수리둥보]] | 172 | 150 | 97 |
| [[워글|{{pokemon:num:628.png?40}}]] \\ [[워글]] | 225 | 232 | 152 |
| [[벌차이|{{pokemon:num:629.png?40}}]] \\ [[벌차이]] | 172 | 105 | 139 |
| [[버랜지나|{{pokemon:num:630.png?40}}]] \\ [[버랜지나]] | 242 | 129 | 205 |
| [[토네로스(화신폼)|{{pokemon:num:641_kesin.png?40x40}}]] \\ [[토네로스(화신폼)]] | 188 | 266 | 164 |
| [[볼트로스(화신폼)|{{pokemon:num:642_kesin.png?40x40}}]] \\ [[볼트로스(화신폼)]] | 188 | 266 | 164 |
| [[랜드로스(화신폼)|{{pokemon:num:645_kesin.png?40x40}}]] \\ [[랜드로스(화신폼)]] | 205 | 261 | 182 |
| [[화살꼬빈|{{pokemon:num:661.png?40}}]] \\ [[화살꼬빈]] | 128 | 95 | 80 |
| [[불화살빈|{{pokemon:num:662.png?40}}]] \\ [[불화살빈]] | 158 | 145 | 110 |
| [[파이어로|{{pokemon:num:663.png?40}}]] \\ [[파이어로]] | 186 | 176 | 155 |
| [[음뱃|{{pokemon:num:714.png?40}}]] \\ [[음뱃]] | 120 | 83 | 73 |
| [[음번|{{pokemon:num:715.png?40}}]] \\ [[음번]] | 198 | 205 | 175 |
==== 비행 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:electric.png}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] {{type:game:ice.png}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] {{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | {{type:game:ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
