====== 뮤 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 뮤의 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 뮤의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 뮤의 다른 이름 ===
^ 영어 | Mew |
^ 일본어 | ミュウ |
=== 네비게이션 ===
^ <-150 ^ 151 ^ 152-> ^
| [[뮤츠|{{icon:num:150.png}}]] \\ [[뮤츠]] | [[뮤|{{icon:num:151.png}}]] \\ [[뮤]] | [[치코리타|{{icon:num:152.png}}]] \\ [[치코리타]] |
==== 뮤의 평가 ====
{{ pokemon:num:151.png }}
^ 평가점 | ** - ** /10점 |
^ 최대CP | ** 3090 ** |
^ 레어도 | ** SS ** |
^ 타입1 | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] |
^ 타입2 | 없음 |
=== 뮤의 종족값 ===
| HP | 200 | ** 11 **위 |
| 공격력 | 210 | ** 27 **위 |
| 방어력 | 210 | ** 13 **위 |
=== 뮤에게 효과있는 타입 ===
^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^ 타입 ^ 효과 ^
| {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:poison.png}} [[독_타입_포켓몬|독]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | {{type:game:strong.png}} |
| {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ghost.png}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:dark.png}} [[악_타입_포켓몬|악]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | {{type:game:temp.png}} |
{{type:game:strong.png?15}}1.56 {{type:game:strong.png?15}}1.25 {{type:game:weak.png?15}}0.8 {{type:game:weak.png?15}}0.64 [[타입 상성 배율|[배율 설명]]]
==== 뮤에게 강한 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 타입 ^ 추천 이유 ^
| [[잠만보|{{icon:num:143.png}}]] \\ [[잠만보]] | {{type:game:normal.png}} [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[핥기]]로 강 효과 \\ 모든 능력치 최고 등급 |
| [[딱구리|{{icon:num:076.png}}]] \\ [[딱구리]] | {{type:game:rock.png}} [[바위 타입 포켓몬|바위]] \\ {{type:game:ground.png}} [[땅 타입 포켓몬|땅]] | [[노말_타입_포켓몬|노말]] 기술을 약으로 받는다 \\ 방어력이 높은 내구형 |
| [[야도란|{{icon:num:080.png}}]] \\ [[야도란]] | {{type:game:water.png}} [[물 타입 포켓몬|물]] \\ {{type:game:esper.png}} [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] 기술을 약으로 받는다 \\ 강 효과를 주는 기술은 없지만 방어력이 좋다 |
===== 뮤의 총합 평가 =====
야생에서는 출현하지 않으므로 뭔가 특별한 이벤트나 조건으로 인해 입수가 가능할 것이라고 예상된다.
===== 뮤의 진화 및 입수 방법 =====
^ 야생 | - |
^ 진화 | - |
^ 알 | 없음 |
^ 기타 | 이벤트 입수? |
===== 파트너 포켓몬 효과 =====
^ 받는 사탕 | [[뮤]]의 사탕 1 개 |
^ 필요 거리 | 5km |
===== 뮤의 추천 기술 =====
^ ^ 공격측 ^ 방어측 ^
^ 보통 공격 | [[막치기]] | [[막치기]] |
^ 특수 공격 | [[눈보라]] | [[눈보라]] |
추천 기술은 DPS, EPS, 타입(1.25배), 발동속도, 강 효과의 수 등을 기준으로 선별
=== 보통 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ EPS ^
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간 \\ EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
=== 특수 공격 ===
^ 이름 ^ 타입 ^ 위력 ^ DPS ^ 게이지 ^
| [[용의파동]] | {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | 65 | 14.48 | {{gage:2.png}} |
| [[지진]] | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | 100 | 19.71 | {{gage:1.png}} |
| [[불대문자]] | {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | 100 | 20.10 | {{gage:1.png}} |
| [[파괴광선]] | {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | 120 | 20.50 | {{gage:1.png}} |
| [[문포스]] | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | 85 | 17.08 | {{gage:1.png}} |
| [[사이코키네시스]] | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | 55 | 18.54 | {{gage:2.png}} |
| [[솔라빔]] | {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | 120 | 20.85 | {{gage:1.png}} |
| [[번개]] | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | 100 | 19.34 | {{gage:1.png}} |
| [[폭풍]] | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | 80 | 19.52 | {{gage:1.png}} |
| [[눈보라]] | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | 100 | 20.92 | {{gage:1.png}} |
===== 뮤의 진화 =====
없음
===== 뮤의 도감 데이터 =====
^ 몸무게 ^ 키 ^
| 4kg | 0.4m |
=== 뮤의 특징 ===
남아메리카에서 멸종했다고 전해지는 포켓몬. \\
지능이 높아 무엇이든 외울 수 있다. \\
원작에서는 능력치가 높았다. \\