===== 메탈크로우 기술의 평가 및 보유 포켓몬 소개 =====
포켓몬 고 스킬 메탈크로우의 상세 정보와 메탈크로우의 평가, 약점, 타입 상성, DPS, EPS 및 메탈크로우를 보유한 포켓몬 목록을 소개
==== 메탈크로우 상세 정보 ====
=== 메탈크로우의 다른 이름 ===
^ 영어 | MetalClaw |
^ 일본어 | メタルクロー |
=== 메탈크로우 평가 ===
^ 평가점 | ** 9.0 ** / 10점 |
^ DPS \\ (1.25배) | 11.43 \\ (14.29) |
^ EPS | 10.00 |
^ 타입 | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] |
DPS = 위력 * 치명타율 / 발동시간 \\ EPS = 게이지 증가량 / 발동시간
=== 메탈크로우 기본 정보 ===
^ 위력 \\ (1.25배) | 8 \\ (10.0) |
^ 발동 시간 | 0.70초 |
^ 기술 종류 | 보통 공격 |
^ 게이지 | - |
발동시간은 특수 기술을 탭하는 시간(1초)도 계산되어 있습니다.
=== 메탈크로우로 공격시 상성 ===
^ ** {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] 타입 상성 ** ^^^^^^
| {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fight.png}} [[격투_타입_포켓몬|격투]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:poison.png}} [[독_타입_포켓몬|독]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:flying.png}} [[비행_타입_포켓몬|비행]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:bug.png}} [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:ghost.png}} [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | {{type:game:weak.png}} | {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] | {{type:game:weak.png}} |
| {{type:game:grass.png}} [[풀_타입_포켓몬|풀]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | {{type:game:strong.png}} | {{type:game:esper.png}} [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] | {{type:game:temp.png}} |
| {{type:game:dragon.png}} [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:dark.png}} [[악_타입_포켓몬|악]] | {{type:game:temp.png}} | {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] | {{type:game:strong.png}} |
{{type:game:strong.png?15}} 효과가 굉장했다 (1.25배) \\ {{type:game:weak.png?15}} 효과가 별로였다 (0.8배)
^ {{type:game:strong.png}}효과가 굉장했다 | {{type:game:ice.png}} [[얼음_타입_포켓몬|얼음]] {{type:game:rock.png}} [[바위_타입_포켓몬|바위]] {{type:game:fairly.png}} [[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
^ {{type:game:weak.png}}효과가 별로였다 | {{type:game:fire.png}} [[불_타입_포켓몬|불]] {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] {{type:game:electric.png}} [[전기_타입_포켓몬|전기]] {{type:game:steel.png}} [[강철_타입_포켓몬|강철]] |
==== 메탈크로우를 가지고 있는 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 타입1 ^ 타입2 ^
^ [[고지|{{icon:num:028.png}}]] \\ [[고지]] | {{type:game:ground.png}} [[땅_타입_포켓몬|땅]] | 없음 |
^ [[킹크랩|{{icon:num:099.png}}]] \\ [[킹크랩]] | {{type:game:water.png}} [[물_타입_포켓몬|물]] | 없음 |
^ [[링곰|{{icon:num:217.png}}]] \\ [[링곰]] | {{type:game:normal.png}} [[노말_타입_포켓몬|노말]] | 없음 |