====== 메가뮤츠Y 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 메가뮤츠Y의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 메가뮤츠Y의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 네비게이션 ===
^ <-149 ^ 150 ^ 151-> ^
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?80}}]] \\ [[망나뇽]] | [[메가뮤츠Y|{{pokemon:num:150_mega_y.png?80x80}}]] \\ [[메가뮤츠Y]] | [[뮤|{{pokemon:num:151.png?80}}]] \\ [[뮤]] |
==== 메가뮤츠Y의 타입 ====
[[메가뮤츠Y|{{ pokemon:num:150_mega_y.png }}]]
^ 타입 ^
^ {{type:icon:esper.png?30}}에스퍼 |
====메가뮤츠Y의 종족값과 최대CP ====
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 \\ 괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| **CP** | | 6802 |
| **HP** | | 235 |
| **공격** | | 426 |
| **방어** | | 229 |
==== 메가뮤츠Y의 추천 기술 ====
(※) 레거시 기술은 현재 배울 수 없습니다.
[[추천_레거시_기술_포켓몬|레거시 기술 포켓몬 보기]]
==== 메가뮤츠Y의 약점과 내성 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 |
| @coral:**x2.56** | 없음 |
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]]{{type:game:ghost.png}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]]{{type:game:dark.png}}[[악_타입_포켓몬|악]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]]{{type:game:esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
| @gainsboro:**x0.244 ** | 없음 |
===== 메가뮤츠Y의 기술 =====
==== 노말기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 위력(DPS) ^ EPtank(EPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코커터]] | 6 (10.00) | 8(13.33) | 0.6(0.37) |
| {{type:game: esper.png?20}}[[염동력]] | 24 (15.00) | 15(9.38) | 1.6(0.6) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPT) ^ EPtank(EPT) ^ 경직프레임수(경직시간) ^
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코커터]] | 3.6 (1.80) | 9(4.50) | 2(1.00초) |
| {{type:game: esper.png?20}}[[염동력]] | 19.2 (4.80) | 12(3.00) | 4(2.00초) |
==== 스페셜기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 게이지 ^ 위력(DPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코키네시스]] | {{gage:esper_2.png?120}} | 108 (38.57) | 2.8(1.3) |
| {{type:game: fight.png?20}}[[기합구슬]] | {{gage:fight_1.png?120}} | 140(40.00) | 3.5(3) |
| {{type:game: electric.png?20}}[[10만볼트]] | {{gage:electric_2.png?120}} | 80(32.00) | 2.5(1.8) |
| {{type:game: ice.png?20}}[[냉동빔]] | {{gage:ice_2.png?120}} | 90(27.27) | 3.3(1.3) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[화염방사]] | {{gage:fire_2.png?120}} | 70(31.82) | 2.2(1.5) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | {{gage:normal_3.png?120}} | 35(50.00) | 0.7(0.1) |
| {{type:game: ghost.png?20}}[[섀도볼]](※3) | {{gage:ghost_2.png?120}} | 100(33.33) | 3(2.4) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[파괴광선]](※3) | {{gage:normal_1.png?120}} | 150(39.47) | 3.8(3.3) |
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코브레이크]](※3) | {{gage:esper_2.png?120}} | 108 (46.96) | 2.3(2) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPE) ^ 에너지 ^ 능력변화확률 ^
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코키네시스]] | 108 (1.96) | 55 | 상대:방어↓ 10% |
| {{type:game: fight.png?20}}[[기합구슬]] | 140(1.87) | 75 | - |
| {{type:game: electric.png?20}}[[10만볼트]] | 90(1.64) | 55 | - |
| {{type:game: ice.png?20}}[[냉동빔]] | 90(1.64) | 55 | - |
| {{type:game: fire.png?20}}[[화염방사]] | 90(1.64) | 55 | - |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | 130(1.86) | 70 | - |
| {{type:game: ghost.png?20}}[[섀도볼]](※3) | 100(1.82) | 55 | - |
| {{type:game: normal.png?20}}[[파괴광선]](※3) | 150(1.88) | 80 | - |
| {{type:game: esper.png?20}}[[사이코브레이크]](※3) | 108 (2.40) | 45 | - |
==== 메가뮤츠Y의 콤보 DPT (TOP 10) ====
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
^ 순위 ^ 노말 ^ 스페셜 ^ 콤보DPT |
| @whitesmoke:1위 | [[염동력]] | [[사이코브레이크]](※3) | 42.97 |
| @whitesmoke:2위 | [[사이코커터]] | [[사이코브레이크]](※3) | 42.44 |
| @whitesmoke:3위 | [[염동력]] | [[사이코키네시스]] | 40.33 |
| @whitesmoke:4위 | [[사이코커터]] | [[사이코키네시스]] | 39.20 |
| @whitesmoke:5위 | [[염동력]] | [[섀도볼]](※3) | 37.80 |
| @whitesmoke:6위 | [[염동력]] | [[파괴광선]](※3) | 37.47 |
| @whitesmoke:7위 | [[염동력]] | [[기합구슬]] | 36.99 |
| @whitesmoke:8위 | [[염동력]] | [[은혜갚기]](※1) | 36.35 |
| @whitesmoke:9위 | [[사이코커터]] | [[섀도볼]](※3) | 36.11 |
| @whitesmoke:10위 | [[염동력]] | [[10만볼트]] | 35.74 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함 \\ (※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함 \\ (※3) 레거시 기술도 포함
==== 메가뮤츠Y의 진화 ====
^ 포켓몬 ^ 진화방법 ^
| [[뮤츠|{{pokemon:num:150.png?40}}]] \\ [[뮤츠]] | - |
| [[메가뮤츠YY|{{pokemon:num:150_mega_y.png?40x40}}]] \\ [[메가뮤츠Y]] | [[뮤츠]]에서 [[메가진화]] |
==== 메가뮤츠Y의 도감 데이터 ====
=== 메가뮤츠Y의 다른 이름 ===
^ 영어 | Mega Mewtwo Y |
^ 일본어 | メガミュウツーY |
=== 메가뮤츠Y의 몸무게와 키 ===
^ 몸무게 | 33.0kg |
^ 키 | 1.5m |