====== 리자몽 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 리자몽의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 리자몽의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 네비게이션 ===
^ <-005 ^ 006 ^ 007-> ^
| [[리자드|{{pokemon:num:005.png?80}}]] \\ [[리자드]] | [[리자몽|{{pokemon:num:006.png?80}}]] \\ [[리자몽]] | [[꼬부기|{{pokemon:num:007.png?80}}]] \\ [[꼬부기]] |
==== 리자몽의 타입과 날씨 부스트 ====
[[리자몽|{{ pokemon:num:006.png }}]]
^ 타입 ^ 날씨 부스트 ^
^ {{type:game: fire.png?20}} 불꽃 {{type:game: flying.png?20}} 비행 | {{weather:sunny.png?20}} 맑음 {{weather:wind.png?20}} 강풍 |
====리자몽의 종족값과 최대CP ====
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 \\ 괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| **CP** | | 3266 (2889) |
| **HP** | | 186 |
| **공격** | | 223 |
| **방어** | | 173 |
==== 리자몽의 추천 기술 ====
| @MintCream:체육관 / 레이드 |
| {{type:game: fire.png?20}} [[회오리불꽃]] {{type:game: fire.png?20}} [[블러스트번]](※) |
| @MintCream:체육관 방어 |
| {{type:game: fire.png?20}} [[회오리불꽃]] {{type:game: dragon.png?20}} [[드래곤크루]] |
| @MintCream:배틀 |
| {{type:game: fire.png?20}} [[회오리불꽃]] {{type:game: fire.png?20}} [[블러스트번]](※) {{type:game: dragon.png?20}} [[드래곤크루]] |
(※) 레거시 기술은 현재 배울 수 없습니다.
[[추천_레거시_기술_포켓몬|레거시 기술 포켓몬 보기]]
==== 리자몽의 평점 ====
| @WhiteSmoke:**총점** ||
| ** 8.0 ** /10점 ||
| @WhiteSmoke:**공격** | @WhiteSmoke:**방어** |
| ★★★・・ | ★★★・・ |
==== 리자몽의 배틀 활약도 ====
| @WhiteSmoke:슈퍼리그 | @WhiteSmoke:하이퍼리그 | @WhiteSmoke:마스터리그 |
| ★★・ | ★★・ | ★・・ |
| @WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한있음) | @WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한없음) |
| ★★★ | ★・・ |
==== 리자몽의 평가 ====
- 공격의 종족값이 높다 \\
- [[회오리불꽃]]/[[오버히트]]의 기술 구성이 우수 \\
- 배틀에서는 프리미어 컵(CP2500이하)에서 활약 \\
==== 리자몽의 약점과 내성 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 |
| @coral:**x2.56** | {{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] |
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:water.png}}[[물_타입_포켓몬|물]]{{type:game:electric.png}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]{{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]]{{type:game:ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]]{{type:game:steel.png}}[[강철_타입_포켓몬|강철]]{{type:game:fairly.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]]{{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] |
| @gainsboro:**x0.244 ** | 없음 |
==== 리자몽의 개체값 최대 CP ====
^ 태스크 보상 ^ 알/레이드 ^ 레이드(날씨) |
| 1238 | 1651 | 2064 |
===== 리자몽의 기술 =====
==== 노말기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 위력(DPS) ^ EPtank(EPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: fire.png?20}}[[회오리불꽃]] | 16.8 (15.27) | 10(9.09) | 1.1(0.85) |
| {{type:game: flying.png?20}}[[에어슬래시]] | 16.8 (14.00) | 10(8.33) | 1.2(1) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[불꽃세례]](※3) | 12 (12.00) | 10(10.00) | 1(0.6) |
| {{type:game: flying.png?20}}[[날개치기]](※3) | 9.6 (12.00) | 9(11.25) | 0.8(0.55) |
| {{type:game: dragon.png?20}}[[용의숨결]](※3) | 6(12.00) | 4(8.00) | 0.5(0.3) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPT) ^ EPtank(EPT) ^ 경직프레임수(경직시간) ^
| {{type:game: fire.png?20}}[[회오리불꽃]] | 10.8 (3.60) | 10(3.33) | 3(1.50초) |
| {{type:game: flying.png?20}}[[에어슬래시]] | 10.8 (3.60) | 9(3.00) | 3(1.50초) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[불꽃세례]](※3) | 8.4 (4.20) | 6(3.00) | 2(1.00초) |
| {{type:game: flying.png?20}}[[날개치기]](※3) | 6 (3.00) | 7(3.50) | 2(1.00초) |
| {{type:game: dragon.png?20}}[[용의숨결]](※3) | 4(4.00) | 3(3.00) | 1(0.50초) |
==== 스페셜기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 게이지 ^ 위력(DPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: fire.png?20}}[[불대문자]] | {{gage:fire_1.png?120}} | 168 (40.00) | 4.2(3.1) |
| {{type:game: dragon.png?20}}[[드래곤크루]] | {{gage:dragon_3.png?120}} | 50(29.41) | 1.7(1.1) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[오버히트]] | {{gage:fire_1.png?120}} | 192 (48.00) | 4(2.6) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | {{gage:normal_3.png?120}} | 35(50.00) | 0.7(0.1) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[화풀이]](※2) | {{gage:normal_3.png?120}} | 10(5.00) | 2(1) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[화염방사]](※3) | {{gage:fire_2.png?120}} | 84 (38.18) | 2.2(1.5) |
| {{type:game: fire.png?20}}[[블러스트번]](※3) | {{gage:fire_2.png?120}} | 132 (40.00) | 3.3(2.75) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPE) ^ 에너지 ^ 능력변화확률 ^
| {{type:game: fire.png?20}}[[불대문자]] | 168 (2.10) | 80 | - |
| {{type:game: dragon.png?20}}[[드래곤크루]] | 50(1.43) | 35 | - |
| {{type:game: fire.png?20}}[[오버히트]] | 156 (2.84) | 55 | 자신:공격↓↓ 100% |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | 130(1.86) | 70 | - |
| {{type:game: normal.png?20}}[[화풀이]](※2) | 10(0.14) | 70 | - |
| {{type:game: fire.png?20}}[[화염방사]](※3) | 108 (1.96) | 55 | - |
| {{type:game: fire.png?20}}[[블러스트번]](※3) | 132 (2.64) | 50 | - |
==== 리자몽의 콤보 DPT (TOP 10) ====
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
^ 순위 ^ 노말 ^ 스페셜 ^ 콤보DPT |
| @whitesmoke:1위 | [[회오리불꽃]] | [[블러스트번]](※3) | 23.30 |
| @whitesmoke:2위 | [[회오리불꽃]] | [[오버히트]] | 22.73 |
| @whitesmoke:3위 | [[날개치기]] | [[오버히트]](※3) | 22.66 |
| @whitesmoke:4위 | [[에어슬래시]] | [[블러스트번]](※3) | 22.04 |
| @whitesmoke:5위 | [[불꽃세례]] | [[오버히트]](※3) | 21.50 |
| @whitesmoke:6위 | [[에어슬래시]] | [[오버히트]] | 21.31 |
| @whitesmoke:7위 | [[용의숨결]] | [[블러스트번]](※3) | 20.94 |
| @whitesmoke:8위 | [[회오리불꽃]] | [[불대문자]] | 20.92 |
| @whitesmoke:9위 | [[회오리불꽃]] | [[화염방사]](※3) | 20.65 |
| @whitesmoke:10위 | [[날개치기]] | [[불대문자]](※3) | 20.56 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함 \\ (※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함 \\ (※3) 레거시 기술도 포함
==== 리자몽에게 강한 포켓몬 순위 ====
^ 순위 ^ 포켓몬 ^ 기술 ^ DPS ^
^ 1위 | [[램펄드|{{pokemon:num:409.png?40}}]] \\ [[램펄드]] | {{type:game: rock.png?20}}[[떨어뜨리기]] \\ {{type:game: rock.png?20}}[[스톤샤워]] | 45.41 |
^ 2위 | [[거대코뿌리|{{pokemon:num:464.png?40}}]] \\ [[거대코뿌리]] | {{type:game: rock.png?20}}[[떨어뜨리기]] \\ {{type:game: rock.png?20}}[[암석포]] | 40.09 |
^ 3위 | [[테라키온|{{pokemon:num:639.png?40}}]] \\ [[테라키온]] | {{type:game: rock.png?20}}[[떨어뜨리기]] \\ {{type:game: rock.png?20}}[[스톤샤워]] | 40.00 |
^ 4위 | [[마기라스|{{pokemon:num:248.png?40}}]] \\ [[마기라스]] | {{type:game: rock.png?20}}[[떨어뜨리기]] \\ {{type:game: rock.png?20}}[[스톤에지]] | 38.61 |
^ 5위 | [[거대코뿌리|{{pokemon:num:464.png?40}}]] \\ [[거대코뿌리]] | {{type:game: rock.png?20}}[[떨어뜨리기]] \\ {{type:game: rock.png?20}}[[스톤에지]] | 37.38 |
==== 리자몽의 출현장소 및 입수방법 ====
^ 진화 ^ [[리자드]]에서 진화 |
^ 알 ^ - |
^ 레이드 ^ - |
^ [[전체_포켓몬_레어도|레어도]] ^ S |
^ [[파트너 거리]] ^ 3km |
(※)알의 입수 지역에 따라 부화하지 않을 경우 있음
=== 리자몽의 필드 리서치 방법 ===
- 없음
==== 리자몽의 진화 ====
^ 포켓몬 ^ 진화방법 ^
| [[파이리|{{pokemon:num:004.png?40}}]] \\ [[파이리]] | [[파이리]]의 사탕 25개로 [[리자드]] 진화 |
| [[리자드|{{pokemon:num:005.png?40}}]] \\ [[리자드]] | [[파이리]]의 사탕 100개로 [[리자몽]] 진화 |
| [[리자몽|{{pokemon:num:006.png?40}}]] \\ [[리자몽]] | - |
| [[메가리자몽X|{{pokemon:num:006_mega_x.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽X]] | [[리자몽]]에서 [[메가진화]] |
| [[메가리자몽Y|{{pokemon:num:006_mega_y.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽Y]] | [[리자몽]]에서 [[메가진화]] |
==== 리자몽의 도감 데이터 ====
=== 리자몽의 색이 다른 포켓몬(이로치) ===
| @whitesmoke:보통 | @whitesmoke:색이 다른 포켓몬 |
| {{pokemon:num:006.png?128x128}} | {{pokemon:shiny:006.png?128x128}} |
=== 리자몽의 다른 이름 ===
^ 영어 | Charizard |
^ 일본어 | リザードン |
=== 리자몽의 몸무게와 키 ===
^ 몸무게 | 90.5kg |
^ 키 | 1.7m |
=== 리자몽의 특징 ===
- 등장시부터 엄청난 인기를 받고 있는 포켓몬 \\
- 강한 상대를 찾아 하늘을 날아다닌다 \\
- 뭐든지 녹이는 고열의 불길을 뿜어내지만 자신보다 약한 상대에게는 향하지 않는다 \\
- [[메가진화]]한 모습이 2종류 존재하며 각각 특징이 다르다 \\