====== 포켓몬고 드래곤 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 드래곤 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | [[드래곤테일]] / [[역린]] | 전체 포켓몬의 중에서도 최강 등급의 공격 종족값 \\ 종족값이 높아서 범용성이있다 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40}}]] \\ [[망나뇽]] | [[드래곤테일]] / [[역린]] | 종족값이 높아서 범용성이 높다 \\ 약점이 많아 체육관 방어에는 사용할 수 없다 |
| [[디아루가|{{pokemon:num:483.png?40}}]] \\ [[디아루가]] | [[용의숨결]] / [[용성군]] | 전체 포켓몬의 중에서도 최강 등급의 공격력 \\ [[용성군]]이 1게이지 스킬로 사용까지에 걸리는 시간이 있다 |
| [[보만다|{{pokemon:num:373.png?40}}]] \\ [[보만다]] | [[드래곤테일]] / [[역린]] | 공격력이 전설 포켓몬 만큼 높다 \\ [[역린]]은 커뮤니티 데이 한정기술 \\ 스페셜 스킬 [[역린]]이 아니라면 사용하기 어렵다 |
| [[제크로무|{{pokemon:num:644.png?40}}]] \\ [[제크로무]] | [[용의숨결]] / [[역린]] | 종족값이 전체적으로 높다 \\ [[역린]]이 2게이지 스킬이기 때문에 사용하기 쉽다 |
==== 드래곤 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가리자몽X|{{pokemon:num:006_mega_x.png?40x40}}]] \\ [[메가리자몽X]] | [[용의숨결]] / [[드래곤크루]] | [[페어리_타입_포켓몬|페어리]]타입이 약점이 아닌 드래곤이다 \\ [[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]타입의 어태커로써도 활약 \\ [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]]타입의 부스트가 레이드에서 활약한다 |
| [[메가전룡|{{pokemon:num:181_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가전룡]] | [[볼트체인지]] / [[용의파동]] | [[전기_타입_포켓몬|전기]]타입의 어태커로써도 활약 \\ 공격력이 높아서 우수한 어태커 \\ [[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]]기술이 레거시 기술 뿐이다 |
==== 드래곤 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[알로라나시|{{pokemon:num:103_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나시]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 3407 |
| [[미뇽|{{pokemon:num:147.png?40x40}}]] \\ [[미뇽]] | | A | 1136 |
| [[신뇽|{{pokemon:num:148.png?40x40}}]] \\ [[신뇽]] | | A | 2012 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40x40}}]] \\ [[망나뇽]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | S | 4287 |
| [[킹드라|{{pokemon:num:230.png?40x40}}]] \\ [[킹드라]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | X | 2986 |
| [[비브라바|{{pokemon:num:329.png?40x40}}]] \\ [[비브라바]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 1384 |
| [[플라이곤|{{pokemon:num:330.png?40x40}}]] \\ [[플라이곤]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 3008 |
| [[파비코리|{{pokemon:num:334.png?40x40}}]] \\ [[파비코리]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 2266 |
| [[아공이|{{pokemon:num:371.png?40x40}}]] \\ [[아공이]] | | B | 1307 |
| [[쉘곤|{{pokemon:num:372.png?40x40}}]] \\ [[쉘곤]] | | A | 2296 |
| [[보만다|{{pokemon:num:373.png?40x40}}]] \\ [[보만다]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | S | 4239 |
| [[라티아스|{{pokemon:num:380.png?40x40}}]] \\ [[라티아스]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에퍼]] | SS | 3968 |
| [[라티오스|{{pokemon:num:381.png?40x40}}]] \\ [[라티오스]] | {{type:icon:esper.png?20}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에퍼]] | SS | 4310 |
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40x40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | SS | 4336 |
| [[딥상어동|{{pokemon:num:443.png?40x40}}]] \\ [[딥상어동]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 1258 |
| [[한바이트|{{pokemon:num:444.png?40x40}}]] \\ [[한바이트]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 2119 |
| [[한카리아스|{{pokemon:num:445.png?40x40}}]] \\ [[한카리아스]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 4479 |
| [[디아루가|{{pokemon:num:483.png?40x40}}]] \\ [[디아루가]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | SS | 4565 |
| [[펄기아|{{pokemon:num:484.png?40x40}}]] \\ [[펄기아]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | SS | 4512 |
| [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:num:487_origin.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | SS | 4164 |
| [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:num:487_another.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | SS | 3820 |
| [[터검니|{{pokemon:num:610.png?40x40}}]] \\ [[터검니]] | | B | 1547 |
| [[액슨도|{{pokemon:num:611.png?40x40}}]] \\ [[액슨도]] | | 출현안함 | 2526 |
| [[액스라이즈|{{pokemon:num:612.png?40x40}}]] \\ [[액스라이즈]] | | 출현안함 | 4062 |
| [[모노두|{{pokemon:num:633.png?40x40}}]] \\ [[모노두]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | A | 1200 |
| [[디헤드|{{pokemon:num:634.png?40x40}}]] \\ [[디헤드]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | A | 2079 |
| [[삼삼드래|{{pokemon:num:635.png?40x40}}]] \\ [[삼삼드래]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 출현안함 | 4098 |
| [[레시라무|{{pokemon:num:643.png?40x40}}]] \\ [[레시라무]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | SS | 4565 |
| [[제크로무|{{pokemon:num:644.png?40x40}}]] \\ [[제크로무]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | SS | 4565 |
| [[큐레무|{{pokemon:num:646.png?40x40}}]] \\ [[큐레무]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | SS | 4041 |
| [[음뱃|{{pokemon:num:714.png?40x40}}]] \\ [[음뱃]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | - | 754 |
| [[음번|{{pokemon:num:715.png?40x40}}]] \\ [[음번]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | - | 3125 |
==== 드래곤 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[알로라나시|{{pokemon:num:103_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라나시]] | 216 | 230 | 153 |
| [[미뇽|{{pokemon:num:147.png?40}}]] \\ [[미뇽]] | 121 | 119 | 91 |
| [[신뇽|{{pokemon:num:148.png?40}}]] \\ [[신뇽]] | 156 | 163 | 135 |
| [[망나뇽|{{pokemon:num:149.png?40}}]] \\ [[망나뇽]] | 209 | 263 | 198 |
| [[킹드라|{{pokemon:num:230.png?40}}]] \\ [[킹드라]] | 181 | 194 | 194 |
| [[비브라바|{{pokemon:num:329.png?40}}]] \\ [[비브라바]] | 137 | 134 | 99 |
| [[플라이곤|{{pokemon:num:330.png?40}}]] \\ [[플라이곤]] | 190 | 205 | 168 |
| [[파비코리|{{pokemon:num:334.png?40}}]] \\ [[파비코리]] | 181 | 141 | 201 |
| [[아공이|{{pokemon:num:371.png?40}}]] \\ [[아공이]] | 128 | 134 | 93 |
| [[쉘곤|{{pokemon:num:372.png?40}}]] \\ [[쉘곤]] | 163 | 172 | 155 |
| [[보만다|{{pokemon:num:373.png?40}}]] \\ [[보만다]] | 216 | 277 | 168 |
| [[라티아스|{{pokemon:num:380.png?40}}]] \\ [[라티아스]] | 190 | 228 | 246 |
| [[라티오스|{{pokemon:num:381.png?40}}]] \\ [[라티오스]] | 190 | 268 | 212 |
| [[레쿠쟈|{{pokemon:num:384.png?40}}]] \\ [[레쿠쟈]] | 213 | 284 | 170 |
| [[딥상어동|{{pokemon:num:443.png?40}}]] \\ [[딥상어동]] | 151 | 124 | 84 |
| [[한바이트|{{pokemon:num:444.png?40}}]] \\ [[한바이트]] | 169 | 172 | 125 |
| [[한카리아스|{{pokemon:num:445.png?40}}]] \\ [[한카리아스]] | 239 | 261 | 193 |
| [[디아루가|{{pokemon:num:483.png?40}}]] \\ [[디아루가]] | 205 | 275 | 211 |
| [[펄기아|{{pokemon:num:484.png?40}}]] \\ [[펄기아]] | 189 | 280 | 215 |
| [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:num:487_origin.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]] | 284 | 225 | 187 |
| [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:num:487_another.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]] | 284 | 187 | 225 |
| [[터검니|{{pokemon:num:610.png?40}}]] \\ [[터검니]] | 130 | 154 | 101 |
| [[액슨도|{{pokemon:num:611.png?40}}]] \\ [[액슨도]] | 165 | 212 | 123 |
| [[액스라이즈|{{pokemon:num:612.png?40}}]] \\ [[액스라이즈]] | 183 | 284 | 172 |
| [[모노두|{{pokemon:num:633.png?40}}]] \\ [[모노두]] | 141 | 116 | 93 |
| [[디헤드|{{pokemon:num:634.png?40}}]] \\ [[디헤드]] | 176 | 159 | 135 |
| [[삼삼드래|{{pokemon:num:635.png?40}}]] \\ [[삼삼드래]] | 211 | 256 | 188 |
| [[레시라무|{{pokemon:num:643.png?40}}]] \\ [[레시라무]] | 205 | 275 | 211 |
| [[제크로무|{{pokemon:num:644.png?40}}]] \\ [[제크로무]] | 205 | 275 | 211 |
| [[큐레무|{{pokemon:num:646.png?40}}]] \\ [[큐레무]] | 245 | 246 | 170 |
| [[음뱃|{{pokemon:num:714.png?40}}]] \\ [[음뱃]] | 120 | 83 | 73 |
| [[음번|{{pokemon:num:715.png?40}}]] \\ [[음번]] | 198 | 205 | 175 |
==== 드래곤 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:ice.png}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] {{type:game:dragon.png}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] {{type:game:fairy.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] {{type:game:water.png}}[[물_타입_포켓몬|물]] {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:game:electric.png}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |