====== 포켓몬고 독 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 독 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[독개굴|{{pokemon:num:454.png?40}}]] \\ [[독개굴]] | [[독찌르기]] / [[오물폭탄]] | 공격 종족값이 높은 편으로 화력이 좋다 \\ 배우는 기술이 [[독_타입_포켓몬|독]]타입으로 사용하기 쉬운 구성 \\ 내구성능에 불안감은 있다 |
| [[알로라질뻐기|{{pokemon:num:089_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질뻐기]] | [[독찌르기]] / [[더스트슈트]] | HP의 종족값이 높아서 잘 버틴다 \\ 약점이 [[땅_타입_포켓몬|땅]]타입만 있어서 내구성이 좋다 \\ 대전의 슈퍼 리그에서 강력 |
| [[질뻐기|{{pokemon:num:089.png?40}}]] \\ [[질뻐기]] | [[독찌르기]] / [[더스트슈트]] | HP의 종족값이 높은 편 \\ 스페셜 스킬의 [[더스트슈트]]의 위력이 높다 \\ 체육관 방어에서 활약 가능 |
| [[스컹탱크|{{pokemon:num:435.png?40}}]] \\ [[스컹탱크]] | [[독찌르기]] / [[오물폭탄]] | 복합 타입이므로 약점이 [[땅_타입_포켓몬|땅]] 뿐이다 \\ 최대 CP는 낮기 때문에 슈퍼 리그용이다 \\ 스페셜 스킬에서 [[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]기술을 사용 할 수 있다 |
| [[드래피온|{{pokemon:num:452.png?40}}]] \\ [[드래피온]] | [[독찌르기]] / [[오물폭탄]] | 복합 타입이므로 약점이 [[땅_타입_포켓몬|땅]] 뿐이다 \\ 최대 CP는 낮기 때문에 슈퍼 리그 용이다 \\ 스페셜 스킬로 [[물_타입_포켓몬|물]]타입 기술을 배울 수 있다 |
==== 독 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가이상해꽃|{{pokemon:num:003_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가이상해꽃]] | [[덩굴채찍]] / [[오물폭탄]] | 공격면 뿐만 아니라 내구성도 우수하다 \\ [[풀_타입_포켓몬|풀]] 타입의 어태커로도 활약 \\ 한정기술의[[하드플랜트]]도 강력 |
| [[메가독침붕|{{pokemon:num:015_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가독침붕]] | [[독찌르기]] / [[오물폭탄]] | [[독_타입_포켓몬|독]]타입으로는 탑 클래스의 성능 \\ 공격 종족값이 상당히 높다 \\ 배우는 기술의 구성이 우수 |
| [[메가팬텀|{{pokemon:num:094_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가팬텀]] | [[섀도크루]] / [[오물폭탄]] | 전체 포켓몬 중에서도 탑 공격력 \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] 타입의 기술 구성이 우수 \\ 노말 기술은 [[독_타입_포켓몬|독]]타입 기술을 수 없다 |
==== 독 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[이상해씨|{{pokemon:num:001.png?40x40}}]] \\ [[이상해씨]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | D | 1260 |
| [[이상해풀|{{pokemon:num:002.png?40x40}}]] \\ [[이상해풀]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | C | 1921 |
| [[이상해꽃|{{pokemon:num:003.png?40x40}}]] \\ [[이상해꽃]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 3075 |
| [[뿔충이|{{pokemon:num:013.png?40x40}}]] \\ [[뿔충이]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | E | 515 |
| [[딱충이|{{pokemon:num:014.png?40x40}}]] \\ [[딱충이]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | D | 488 |
| [[독침붕|{{pokemon:num:015.png?40x40}}]] \\ [[독침붕]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | B | 2087 |
| [[아보|{{pokemon:num:023.png?40x40}}]] \\ [[아보]] | | E | 1048 |
| [[아보크|{{pokemon:num:024.png?40x40}}]] \\ [[아보크]] | | B | 2171 |
| [[니드런♀|{{pokemon:num:029.png?40x40}}]] \\ [[니드런♀]] | | F | 922 |
| [[니드리나|{{pokemon:num:030.png?40x40}}]] \\ [[니드리나]] | | C | 1480 |
| [[니드퀸|{{pokemon:num:031.png?40x40}}]] \\ [[니드퀸]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 2812 |
| [[니드런♂|{{pokemon:num:032.png?40x40}}]] \\ [[니드런♂]] | | F | 973 |
| [[니드리노|{{pokemon:num:033.png?40x40}}]] \\ [[니드리노]] | | C | 1575 |
| [[니드킹|{{pokemon:num:034.png?40x40}}]] \\ [[니드킹]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 2902 |
| [[주뱃|{{pokemon:num:041.png?40x40}}]] \\ [[주뱃]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | E | 754 |
| [[골뱃|{{pokemon:num:042.png?40x40}}]] \\ [[골뱃]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | C | 2234 |
| [[뚜벅쵸|{{pokemon:num:043.png?40x40}}]] \\ [[뚜벅쵸]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | E | 1389 |
| [[냄새꼬|{{pokemon:num:044.png?40x40}}]] \\ [[냄새꼬]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | C | 1900 |
| [[라플레시아|{{pokemon:num:045.png?40x40}}]] \\ [[라플레시아]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | A | 2893 |
| [[콘팡|{{pokemon:num:048.png?40x40}}]] \\ [[콘팡]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | E | 1135 |
| [[도나리|{{pokemon:num:049.png?40x40}}]] \\ [[도나리]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | B | 2354 |
| [[모다피|{{pokemon:num:069.png?40x40}}]] \\ [[모다피]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | E | 1168 |
| [[우츠동|{{pokemon:num:070.png?40x40}}]] \\ [[우츠동]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | C | 1822 |
| [[우츠보트|{{pokemon:num:071.png?40x40}}]] \\ [[우츠보트]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | B | 2748 |
| [[왕눈해|{{pokemon:num:072.png?40x40}}]] \\ [[왕눈해]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | D | 1176 |
| [[독파리|{{pokemon:num:073.png?40x40}}]] \\ [[독파리]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | B | 2738 |
| [[질퍽이|{{pokemon:num:088.png?40x40}}]] \\ [[질퍽이]] | | B | 1553 |
| [[알로라질퍽이|{{pokemon:num:088_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질퍽이]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_켓몬|악]] | B | 1553 |
| [[질뻐기|{{pokemon:num:089.png?40x40}}]] \\ [[질뻐기]] | | S | 3117 |
| [[알로라질뻐기|{{pokemon:num:089_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질뻐기]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_켓몬|악]] | 출현안함 | 3117 |
| [[고오스|{{pokemon:num:092.png?40x40}}]] \\ [[고오스]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | D | 1390 |
| [[고우스트|{{pokemon:num:093.png?40x40}}]] \\ [[고우스트]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고트]] | C | 2219 |
| [[팬텀|{{pokemon:num:094.png?40x40}}]] \\ [[팬텀]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | S | 3254 |
| [[또가스|{{pokemon:num:109.png?40x40}}]] \\ [[또가스]] | | D | 1373 |
| [[또도가스|{{pokemon:num:110.png?40x40}}]] \\ [[또도가스]] | | A | 2592 |
| [[페이검|{{pokemon:num:167.png?40x40}}]] \\ [[페이검]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | D | 923 |
| [[아리아도스|{{pokemon:num:168.png?40x40}}]] \\ [[아리아도스]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌]] | D | 2003 |
| [[크로뱃|{{pokemon:num:169.png?40x40}}]] \\ [[크로뱃]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | A | 2992 |
| [[침바루|{{pokemon:num:211.png?40x40}}]] \\ [[침바루]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | C | 2318 |
| [[독케일|{{pokemon:num:269.png?40x40}}]] \\ [[독케일]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출현안함 | 1384 |
| [[로젤리아|{{pokemon:num:315.png?40x40}}]] \\ [[로젤리아]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | E | 2114 |
| [[꼴깍몬|{{pokemon:num:316.png?40x40}}]] \\ [[꼴깍몬]] | | F | 979 |
| [[꿀꺽몬|{{pokemon:num:317.png?40x40}}]] \\ [[꿀꺽몬]] | | A | 2236 |
| [[세비퍼|{{pokemon:num:336.png?40x40}}]] \\ [[세비퍼]] | | 지역한정 | 2380 |
| [[꼬몽울|{{pokemon:num:406.png?40x40}}]] \\ [[꼬몽울]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 부화 | 968 |
| [[로즈레이드|{{pokemon:num:407.png?40x40}}]] \\ [[로즈레이드]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 출현안함 | 3359 |
| [[스컹뿡|{{pokemon:num:434.png?40x40}}]] \\ [[스컹뿡]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | C | 1301 |
| [[스컹탱크|{{pokemon:num:435.png?40x40}}]] \\ [[스컹탱크]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | B | 2666 |
| [[스콜피|{{pokemon:num:451.png?40x40}}]] \\ [[스콜피]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | C | 1141 |
| [[드래피온|{{pokemon:num:452.png?40x40}}]] \\ [[드래피온]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | B | 2773 |
| [[삐딱구리|{{pokemon:num:453.png?40x40}}]] \\ [[삐딱구리]] | {{type:icon:fight.png?20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] | C | 1077 |
| [[독개굴|{{pokemon:num:454.png?40x40}}]] \\ [[독개굴]] | {{type:icon:fight.png?20}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] | B | 2813 |
| [[마디네|{{pokemon:num:543.png?40x40}}]] \\ [[마디네]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | E | 799 |
| [[휠구|{{pokemon:num:544.png?40x40}}]] \\ [[휠구]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출안함 | 1293 |
| [[펜드라|{{pokemon:num:545.png?40x40}}]] \\ [[펜드라]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 출현안함 | 2766 |
| [[깨봉이|{{pokemon:num:568.png?40x40}}]] \\ [[깨봉이]] | | C | 1131 |
| [[더스트나|{{pokemon:num:569.png?40x40}}]] \\ [[더스트나]] | | 출현안함 | 2651 |
| [[깜놀버슬|{{pokemon:num:590.png?40x40}}]] \\ [[깜놀버슬]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | D | 1107 |
| [[뽀록나|{{pokemon:num:591.png?40x40}}]] \\ [[뽀록나]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | B | 2420 |
| [[가라르또도가스|{{pokemon:num:110_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르또도가스]] | {{type:icon:fairy.png?20}}[[페리_타입_포켓몬|페어리]] | 레이드 보스 | 2592 |
==== 독 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[이상해씨|{{pokemon:num:001.png?40}}]] \\ [[이상해씨]] | 128 | 118 | 111 |
| [[이상해풀|{{pokemon:num:002.png?40}}]] \\ [[이상해풀]] | 155 | 151 | 143 |
| [[이상해꽃|{{pokemon:num:003.png?40}}]] \\ [[이상해꽃]] | 190 | 198 | 189 |
| [[뿔충이|{{pokemon:num:013.png?40}}]] \\ [[뿔충이]] | 120 | 63 | 50 |
| [[딱충이|{{pokemon:num:014.png?40}}]] \\ [[딱충이]] | 128 | 46 | 75 |
| [[독침붕|{{pokemon:num:015.png?40}}]] \\ [[독침붕]] | 163 | 169 | 130 |
| [[아보|{{pokemon:num:023.png?40}}]] \\ [[아보]] | 111 | 110 | 97 |
| [[아보크|{{pokemon:num:024.png?40}}]] \\ [[아보크]] | 155 | 167 | 153 |
| [[니드런암컷|{{pokemon:num:029.png?40}}]] \\ [[니드런암컷]] | 146 | 86 | 89 |
| [[니드리나|{{pokemon:num:030.png?40}}]] \\ [[니드리나]] | 172 | 117 | 120 |
| [[니드퀸|{{pokemon:num:031.png?40}}]] \\ [[니드퀸]] | 207 | 180 | 173 |
| [[니드런수컷|{{pokemon:num:032.png?40}}]] \\ [[니드런수컷]] | 130 | 105 | 76 |
| [[니드리노|{{pokemon:num:033.png?40}}]] \\ [[니드리노]] | 156 | 137 | 111 |
| [[니드킹|{{pokemon:num:034.png?40}}]] \\ [[니드킹]] | 191 | 204 | 156 |
| [[주뱃|{{pokemon:num:041.png?40}}]] \\ [[주뱃]] | 120 | 83 | 73 |
| [[골뱃|{{pokemon:num:042.png?40}}]] \\ [[골뱃]] | 181 | 161 | 150 |
| [[뚜벅쵸|{{pokemon:num:043.png?40}}]] \\ [[뚜벅쵸]] | 128 | 131 | 112 |
| [[냄새꼬|{{pokemon:num:044.png?40}}]] \\ [[냄새꼬]] | 155 | 153 | 136 |
| [[라플레시아|{{pokemon:num:045.png?40}}]] \\ [[라플레시아]] | 181 | 202 | 167 |
| [[콘팡|{{pokemon:num:048.png?40}}]] \\ [[콘팡]] | 155 | 100 | 100 |
| [[도나리|{{pokemon:num:049.png?40}}]] \\ [[도나리]] | 172 | 179 | 143 |
| [[모다피|{{pokemon:num:069.png?40}}]] \\ [[모다피]] | 137 | 139 | 61 |
| [[우츠동|{{pokemon:num:070.png?40}}]] \\ [[우츠동]] | 163 | 172 | 92 |
| [[우츠보트|{{pokemon:num:071.png?40}}]] \\ [[우츠보트]] | 190 | 207 | 135 |
| [[왕눈해|{{pokemon:num:072.png?40}}]] \\ [[왕눈해]] | 120 | 97 | 149 |
| [[독파리|{{pokemon:num:073.png?40}}]] \\ [[독파리]] | 190 | 166 | 209 |
| [[질퍽이|{{pokemon:num:088.png?40}}]] \\ [[질퍽이]] | 190 | 135 | 90 |
| [[알로라질퍽이|{{pokemon:num:088_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질퍽이]] | 190 | 135 | 90 |
| [[질뻐기|{{pokemon:num:089.png?40}}]] \\ [[질뻐기]] | 233 | 190 | 172 |
| [[알로라질뻐기|{{pokemon:num:089_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라질뻐기]] | 233 | 190 | 172 |
| [[고오스|{{pokemon:num:092.png?40}}]] \\ [[고오스]] | 102 | 186 | 67 |
| [[고우스트|{{pokemon:num:093.png?40}}]] \\ [[고우스트]] | 128 | 223 | 107 |
| [[팬텀|{{pokemon:num:094.png?40}}]] \\ [[팬텀]] | 155 | 261 | 149 |
| [[또가스|{{pokemon:num:109.png?40}}]] \\ [[또가스]] | 120 | 119 | 141 |
| [[또도가스|{{pokemon:num:110.png?40}}]] \\ [[또도가스]] | 163 | 174 | 197 |
| [[페이검|{{pokemon:num:167.png?40}}]] \\ [[페이검]] | 120 | 105 | 73 |
| [[아리아도스|{{pokemon:num:168.png?40}}]] \\ [[아리아도스]] | 172 | 161 | 124 |
| [[크로뱃|{{pokemon:num:169.png?40}}]] \\ [[크로뱃]] | 198 | 194 | 178 |
| [[침바루|{{pokemon:num:211.png?40}}]] \\ [[침바루]] | 163 | 184 | 138 |
| [[독케일|{{pokemon:num:269.png?40}}]] \\ [[독케일]] | 155 | 98 | 162 |
| [[로젤리아|{{pokemon:num:315.png?40}}]] \\ [[로젤리아]] | 137 | 186 | 131 |
| [[꼴깍몬|{{pokemon:num:316.png?40}}]] \\ [[꼴깍몬]] | 172 | 80 | 99 |
| [[꿀꺽몬|{{pokemon:num:317.png?40}}]] \\ [[꿀꺽몬]] | 225 | 140 | 159 |
| [[세비퍼|{{pokemon:num:336.png?40}}]] \\ [[세비퍼]] | 177 | 196 | 118 |
| [[꼬몽울|{{pokemon:num:406.png?40}}]] \\ [[꼬몽울]] | 120 | 91 | 109 |
| [[로즈레이드|{{pokemon:num:407.png?40}}]] \\ [[로즈레이드]] | 155 | 243 | 185 |
| [[스컹뿡|{{pokemon:num:434.png?40}}]] \\ [[스컹뿡]] | 160 | 121 | 90 |
| [[스컹탱크|{{pokemon:num:435.png?40}}]] \\ [[스컹탱크]] | 230 | 184 | 132 |
| [[스콜피|{{pokemon:num:451.png?40}}]] \\ [[스콜피]] | 120 | 93 | 151 |
| [[드래피온|{{pokemon:num:452.png?40}}]] \\ [[드래피온]] | 172 | 180 | 202 |
| [[삐딱구리|{{pokemon:num:453.png?40}}]] \\ [[삐딱구리]] | 134 | 116 | 76 |
| [[독개굴|{{pokemon:num:454.png?40}}]] \\ [[독개굴]] | 195 | 211 | 133 |
| [[마디네|{{pokemon:num:543.png?40}}]] \\ [[마디네]] | 102 | 83 | 99 |
| [[휠구|{{pokemon:num:544.png?40}}]] \\ [[휠구]] | 120 | 100 | 173 |
| [[펜드라|{{pokemon:num:545.png?40}}]] \\ [[펜드라]] | 155 | 203 | 175 |
| [[깨봉이|{{pokemon:num:568.png?40}}]] \\ [[깨봉이]] | 137 | 96 | 122 |
| [[더스트나|{{pokemon:num:569.png?40}}]] \\ [[더스트나]] | 190 | 181 | 164 |
| [[깜놀버슬|{{pokemon:num:590.png?40}}]] \\ [[깜놀버슬]] | 170 | 97 | 91 |
| [[뽀록나|{{pokemon:num:591.png?40}}]] \\ [[뽀록나]] | 249 | 155 | 139 |
| [[가라르또도가스|{{pokemon:num:110_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르또도가스]] | 163 | 174 | 197 |
==== 독 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] {{type:game:esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:poison.png}}[[독_타입_포켓몬|독]] {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] {{type:game:fairy.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |