====== 포켓몬고 고스트 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 고스트 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:num:487_origin.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]] | [[섀도크루]] / [[섀도볼]] | [[고스트_타입_포켓몬|고스트]]타입의 탑 클래스 종족값 \\ 배우는 기술도 [[고스트_타입_포켓몬|고스트]]타입 최강의 구성 |
| [[팬텀|{{pokemon:num:094.png?40}}]] \\ [[팬텀]] | [[병상첨병]] / [[섀도볼]] | [[고스트_타입_포켓몬|고스트]]타입 최강 등급의 공격력 \\ 배우는 [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] 기술이 우수 \\ 내구력은 낮다 |
| [[야느와르몽|{{pokemon:num:477.png?40}}]] \\ [[야느와르몽]] | [[병상첨병]] / [[괴상한바람]] | 방어 종족값이 우수 \\ 방어 이외의 종족값은 낮아 범용성이 없다 |
| [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:num:487_another.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]] | [[섀도크루]] / [[야습]] | 전체적으로 종족값이 높은 편 \\ 스페셜 스킬이 3게이지라서 사용하기 쉽다 \\ 내구력도 우수하다 |
| [[샹델라|{{pokemon:num:609.png?40}}]] \\ [[샹델라]] | [[병상첨병]] / [[섀도볼]] | 배우는 [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] 기술이 우수 \\ 공격은 높지만 내구력은 낮다 |
==== 고스트 타입의 메가진화 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[메가팬텀|{{pokemon:num:094_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가팬텀]] | [[섀도크루]] / [[섀도볼]] | 전체 포켓몬 중 탑 클래스의 공격력 \\ [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] 타입의 기술 구성이 우수 \\ 방어도 [[팬텀]]보다 높다 |
==== 고스트 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[고오스|{{pokemon:num:092.png?40x40}}]] \\ [[고오스]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | D | 1390 |
| [[고우스트|{{pokemon:num:093.png?40x40}}]] \\ [[고우스트]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | C | 2219 |
| [[팬텀|{{pokemon:num:094.png?40x40}}]] \\ [[팬텀]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | S | 3254 |
| [[알로라텅구리|{{pokemon:num:105_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라텅구리]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | 레이드 보스 | 2075 |
| [[무우마|{{pokemon:num:200.png?40x40}}]] \\ [[무우마]] | | C | 2178 |
| [[껍질몬|{{pokemon:num:292.png?40x40}}]] \\ [[껍질몬]] | {{type:icon:bug.png?20}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] | 대발견한정 | 445 |
| [[깜까미|{{pokemon:num:302.png?40x40}}]] \\ [[깜까미]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | C | 1668 |
| [[어둠대신|{{pokemon:num:353.png?40x40}}]] \\ [[어둠대신]] | | C | 1151 |
| [[다크펫|{{pokemon:num:354.png?40x40}}]] \\ [[다크펫]] | | A | 2599 |
| [[해골몽|{{pokemon:num:355.png?40x40}}]] \\ [[해골몽]] | | C | 798 |
| [[미라몽|{{pokemon:num:356.png?40x40}}]] \\ [[미라몽]] | | A | 1799 |
| [[흔들풍손|{{pokemon:num:425.png?40x40}}]] \\ [[흔들풍손]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | D | 1353 |
| [[둥실라이드|{{pokemon:num:426.png?40x40}}]] \\ [[둥실라이드]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | A | 2693 |
| [[무우마직|{{pokemon:num:429.png?40x40}}]] \\ [[무우마직]] | | 출현안함 | 2957 |
| [[화강돌|{{pokemon:num:442.png?40x40}}]] \\ [[화강돌]] | {{type:icon:dark.png?20}}[[악_타입_포켓몬|악]] | 태스그 한정 | 2343 |
| [[야느와르몽|{{pokemon:num:477.png?40x40}}]] \\ [[야느와르몽]] | | 출현안함 | 2700 |
| [[눈여아|{{pokemon:num:478.png?40x40}}]] \\ [[눈여아]] | {{type:icon:ice.png?20}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]] | 출현안함 | 2306 |
| [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:num:487_origin.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | SS | 4164 |
| [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:num:487_another.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]] | {{type:icon:dragon.png?20}}[[드래곤_타입_포켓몬|드래곤]] | SS | 3820 |
| [[데스마스|{{pokemon:num:562.png?40x40}}]] \\ [[데스마스]] | | C | 1110 |
| [[데스니칸|{{pokemon:num:563.png?40x40}}]] \\ [[데스니칸]] | | 출현안함 | 2570 |
| [[탱그릴|{{pokemon:num:592.png?40x40}}]] \\ [[탱그릴]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | - | 1421 |
| [[탱탱겔|{{pokemon:num:593.png?40x40}}]] \\ [[탱탱겔]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | 현안함 | 2644 |
| [[불켜미|{{pokemon:num:607.png?40x40}}]] \\ [[불켜미]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | A | 1138 |
| [[램프라|{{pokemon:num:608.png?40x40}}]] \\ [[램프라]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | A | 1931 |
| [[샹델라|{{pokemon:num:609.png?40x40}}]] \\ [[샹델라]] | {{type:icon:fire.png?20}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] | 출현안함 | 3695 |
| [[골비람|{{pokemon:num:622.png?40x40}}]] \\ [[골비람]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | B | 1344 |
| [[골루그|{{pokemon:num:623.png?40x40}}]] \\ [[골루그]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | A | 3226 |
| [[가라르데스마스|{{pokemon:num:562_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르데스마스]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 스페셜리서치 | 1110 |
| [[데스판|{{pokemon:num:867.png?40x40}}]] \\ [[데스판]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 2570 |
==== 고스트 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[고오스|{{pokemon:num:092.png?40}}]] \\ [[고오스]] | 102 | 186 | 67 |
| [[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | 128 | 223 | 107 |
| [[팬텀|{{pokemon:num:094.png?40}}]] \\ [[팬텀]] | 155 | 261 | 149 |
| [[알로라텅구리|{{pokemon:num:105_alola.png?40x40}}]] \\ [[알로라텅구리]] | 155 | 144 | 186 |
| [[무우마|{{pokemon:num:200.png?40}}]] \\ [[무우마]] | 155 | 167 | 154 |
| [[껍질몬|{{pokemon:num:292.png?40}}]] \\ [[껍질몬]] | 1 | 153 | 73 |
| [[깜까미|{{pokemon:num:302.png?40}}]] \\ [[깜까미]] | 137 | 141 | 136 |
| [[어둠대신|{{pokemon:num:353.png?40}}]] \\ [[어둠대신]] | 127 | 138 | 65 |
| [[다크펫|{{pokemon:num:354.png?40}}]] \\ [[다크펫]] | 162 | 218 | 126 |
| [[해골몽|{{pokemon:num:355.png?40}}]] \\ [[해골몽]] | 85 | 70 | 162 |
| [[미라몽|{{pokemon:num:356.png?40}}]] \\ [[미라몽]] | 120 | 124 | 234 |
| [[흔들풍손|{{pokemon:num:425.png?40}}]] \\ [[흔들풍손]] | 207 | 117 | 80 |
| [[둥실라이드|{{pokemon:num:426.png?40}}]] \\ [[둥실라이드]] | 312 | 180 | 102 |
| [[무우마직|{{pokemon:num:429.png?40}}]] \\ [[무우마직]] | 155 | 211 | 187 |
| [[화강돌|{{pokemon:num:442.png?40}}]] \\ [[화강돌]] | 137 | 169 | 199 |
| [[야느와르몽|{{pokemon:num:477.png?40}}]] \\ [[야느와르몽]] | 128 | 180 | 254 |
| [[눈여아|{{pokemon:num:478.png?40}}]] \\ [[눈여아]] | 172 | 171 | 150 |
| [[기라티나(오리진폼)|{{pokemon:num:487_origin.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(오리진폼)]] | 284 | 225 | 187 |
| [[기라티나(어나더폼)|{{pokemon:num:487_another.png?40x40}}]] \\ [[기라티나(어나더폼)]] | 284 | 187 | 225 |
| [[데스마스|{{pokemon:num:562.png?40}}]] \\ [[데스마스]] | 116 | 95 | 141 |
| [[데스니칸|{{pokemon:num:563.png?40}}]] \\ [[데스니칸]] | 151 | 163 | 237 |
| [[탱그릴|{{pokemon:num:592.png?40}}]] \\ [[탱그릴]] | 146 | 115 | 134 |
| [[탱탱겔|{{pokemon:num:593.png?40}}]] \\ [[탱탱겔]] | 225 | 159 | 178 |
| [[불켜미|{{pokemon:num:607.png?40}}]] \\ [[불켜미]] | 137 | 108 | 98 |
| [[램프라|{{pokemon:num:608.png?40}}]] \\ [[램프라]] | 155 | 169 | 115 |
| [[샹델라|{{pokemon:num:609.png?40}}]] \\ [[샹델라]] | 155 | 271 | 182 |
| [[골비람|{{pokemon:num:622.png?40}}]] \\ [[골비람]] | 153 | 127 | 92 |
| [[골루그|{{pokemon:num:623.png?40}}]] \\ [[골루그]] | 205 | 222 | 154 |
| [[가라르데스마스|{{pokemon:num:562_gararu.png?40x40}}]] \\ [[가라르데스마스]] | 116 | 95 | 141 |
| [[데스판|{{pokemon:num:867.png?40}}]] \\ [[데스판]] | 151 | 163 | 237 |
==== 고스트 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:ghost.png}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] {{type:game:dark.png}}[[악_타입_포켓몬|악]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:poison.png}}[[독_타입_포켓몬|독]] {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | {{type:game:normal.png}}[[노말_타입_포켓몬|노말]] {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |