포켓몬고 그라에나의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 그라에나의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값
괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
CP | 2177 (1926) | |
HP | 172 | |
공격 | 171 | |
방어 | 132 |
총점 | |
---|---|
7.0 /10점 | |
공격 | 방어 |
★★・・・ | ★★・・・ |
슈퍼리그 | 하이퍼리그 | 마스터리그 |
---|---|---|
★・・ | ★・・ | ★・・ |
프리미어리그(CP제한있음) | 프리미어리그(CP제한없음) | |
★・・ | ★・・ |
태스크 보상 | 알/레이드 | 레이드(날씨) |
---|---|---|
825 | 1100 | 1375 |
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
순위 | 노말 | 스페셜 | 콤보DPT |
---|---|---|---|
1위 | 물기 | 치근거리기 | 15.41 |
2위 | 물기 | 깨물어부수기 | 15.22 |
3위 | 불꽃엄니 | 깨물어부수기 | 14.34 |
4위 | 불꽃엄니 | 치근거리기 | 14.34 |
5위 | 번개엄니 | 깨물어부수기 | 14.20 |
6위 | 번개엄니 | 치근거리기 | 14.15 |
7위 | 얼음엄니 | 깨물어부수기 | 13.54 |
8위 | 얼음엄니 | 치근거리기 | 13.31 |
9위 | 물기 | 독엄니 | 12.96 |
10위 | 불꽃엄니 | 독엄니 | 11.66 |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함
(※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함
(※3) 레거시 스킬도 포함
- 없음
영어 | Mightyena |
---|---|
일본어 | グラエナ |
몸무게 | 37.0kg |
---|---|
키 | 1.0m |
편집 요망