====== 자마젠타 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 자마젠타의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 자마젠타의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 네비게이션 ===
^ <-888 ^ 889 ^ 890-> ^
| [[자시안|{{pokemon:num:888.png?80}}]] \\ [[자시안]] | [[자마젠타|{{pokemon:num:889.png?80}}]] \\ [[자마젠타]] | [[무한다이노|{{pokemon:num:890.png?80}}]] \\ [[무한다이노]] |
=== 자마젠타의 다른모습 ===
==== 자마젠타의 타입과 날씨 부스트 ====
[[자마젠타|{{ pokemon:num:889.png }}]]
^ 타입 ^ 날씨 부스트 ^
^ {{type:game: fight.png?20}} 격투 | {{weather:cloudy.png?20}} 구름 |
====자마젠타의 종족값과 최대CP ====
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 \\ 괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| **CP** | | 4329 (3829) |
| **HP** | | 254 |
| **공격** | | 236 |
| **방어** | | 192 |
==== 자마젠타의 추천 기술 ====
| @MintCream:체육관 / 레이드 |
| {{type:game: dark.png?20}} [[바크아웃]] {{type:game: fight.png?20}} [[인파이트]] |
| @MintCream:체육관 방어 |
| {{type:game: dark.png?20}} [[바크아웃]] {{type:game: fight.png?20}} [[인파이트]] {{type:game: dark.png?20}} [[깨물어부수기]] |
(※) 레거시 기술은 현재 배울 수 없습니다.
[[추천_레거시_기술_포켓몬|레거시 기술 포켓몬 보기]]
==== 자마젠타의 평점 ====
| @WhiteSmoke:**총점** ||
| ** 7.5 ** /10점 ||
| @WhiteSmoke:**공격** | @WhiteSmoke:**방어** |
| ★★★・・ | ー |
==== 자마젠타의 배틀 활약도 ====
| @WhiteSmoke:슈퍼리그 | @WhiteSmoke:하이퍼리그 | @WhiteSmoke:마스터리그 |
| 사용불가 | ★・・ | ★★・ |
| @WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한있음) | @WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한없음) |
| 사용불가 | 사용불가 |
==== 자마젠타의 평가 ====
- 편집중
==== 자마젠타의 약점과 내성 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 |
| @coral:**x2.56** | 없음 |
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:flying.png}}[[비행_타입_포켓몬|비행]]{{type:game:esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]]{{type:game:fairy.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]]{{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]]{{type:game:dark.png}}[[악_타입_포켓몬|악]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
| @gainsboro:**x0.244 ** | 없음 |
==== 자마젠타의 개체값 최대 CP ====
^ 태스크 보상 ^ 알/레이드 ^ 레이드(날씨) |
| 1641 | 2188 | 2735 |
===== 자마젠타의 기술 =====
==== 노말기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 위력(DPS) ^ EPtank(EPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: steel.png?20}}[[메탈크로우]] | 8(11.43) | 7(10.00) | 0.7(0.43) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[바크아웃]] | 12(10.91) | 14(12.73) | 1.1(0.85) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[전광석화]] | 8(10.00) | 10(12.50) | 0.8(0.25) |
| {{type:game: ice.png?20}}[[얼음엄니]] | 12(8.00) | 20(13.33) | 1.5(0.4) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPT) ^ EPtank(EPT) ^ 경직프레임수(경직시간) ^
| {{type:game: steel.png?20}}[[메탈크로우]] | 5(2.50) | 6(3.00) | 2(1.00초) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[바크아웃]] | 5(1.67) | 13(4.33) | 3(1.50초) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[전광석화]] | 5(2.50) | 8(4.00) | 2(1.00초) |
| {{type:game: ice.png?20}}[[얼음엄니]] | 8(4.00) | 5(2.50) | 2(1.00초) |
==== 스페셜기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 게이지 ^ 위력(DPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: fairy.png?20}}[[문포스]] | {{gage:fairy_1.png?120}} | 130(33.33) | 3.9(2.2) |
| {{type:game: steel.png?20}}[[아이언헤드]] | {{gage:steel_2.png?120}} | 60(31.58) | 1.9(1.3) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[깨물어부수기]] | {{gage:dark_3.png?120}} | 70(21.88) | 3.2(1.3) |
| {{type:game: fight.png?20}}[[인파이트]] | {{gage:fight_1.png?120}} | 120 (52.17) | 2.3(1) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPE) ^ 에너지 ^ 능력변화확률 ^
| {{type:game: fairy.png?20}}[[문포스]] | 110(1.83) | 60 | 상대:공격↓ 10% |
| {{type:game: steel.png?20}}[[아이언헤드]] | 70(1.40) | 50 | - |
| {{type:game: dark.png?20}}[[깨물어부수기]] | 70(1.56) | 45 | 상대:방어↓ 30% |
| {{type:game: fight.png?20}}[[인파이트]] | 120 (2.67) | 45 | 자신:방어↓↓ 100% |
==== 자마젠타의 콤보 DPT (TOP 10) ====
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
^ 순위 ^ 노말 ^ 스페셜 ^ 콤보DPT |
| @whitesmoke:1위 | [[바크아웃]] | [[인파이트]] | 21.74 |
| @whitesmoke:2위 | [[전광석화]] | [[인파이트]] | 21.17 |
| @whitesmoke:3위 | [[메탈크로우]] | [[인파이트]] | 20.86 |
| @whitesmoke:4위 | [[얼음엄니]] | [[인파이트]] | 19.69 |
| @whitesmoke:5위 | [[바크아웃]] | [[문포스]] | 19.64 |
| @whitesmoke:6위 | [[메탈크로우]] | [[문포스]] | 19.18 |
| @whitesmoke:7위 | [[전광석화]] | [[문포스]] | 19.16 |
| @whitesmoke:8위 | [[바크아웃]] | [[아이언헤드]] | 18.95 |
| @whitesmoke:9위 | [[메탈크로우]] | [[아이언헤드]] | 18.59 |
| @whitesmoke:10위 | [[전광석화]] | [[아이언헤드]] | 18.47 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함 \\ (※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함 \\ (※3) 레거시 기술도 포함
==== 자마젠타에게 강한 포켓몬 순위 ====
^ 순위 ^ 포켓몬 ^ 기술 ^ DPS ^
^ 1위 | [[뮤츠|{{pokemon:num:150.png?40}}]] \\ [[뮤츠]] | {{type:game: esper.png?20}}[[사이코커터]] \\ {{type:game: esper.png?20}}[[사이코브레이크]] | 24.47 |
^ 2위 | [[뮤츠|{{pokemon:num:150.png?40}}]] \\ [[뮤츠]] | {{type:game: esper.png?20}}[[염동력]] \\ {{type:game: esper.png?20}}[[사이코키네시스]] | 22.83 |
^ 3위 | [[파이어|{{pokemon:num:146.png?40}}]] \\ [[파이어]] | {{type:game: flying.png?20}}[[날개치기]] \\ {{type:game: flying.png?20}}[[불새]] | 20.00 |
^ 4위 | [[라티오스|{{pokemon:num:381.png?40}}]] \\ [[라티오스]] | {{type:game: esper.png?20}}[[사념의박치기]] \\ {{type:game: esper.png?20}}[[사이코키네시스]] | 20.37 |
^ 5위 | [[루기아|{{pokemon:num:249.png?40}}]] \\ [[루기아]] | {{type:game: esper.png?20}}[[신통력]] \\ {{type:game: flying.png?20}}[[에어로블라스트]] | 17.45 |
==== 자마젠타의 출현장소 및 입수방법 ====
(※)알의 입수 지역에 따라 부화하지 않을 경우 있음
=== 자마젠타의 필드 리서치 방법 ===
==== 자마젠타의 진화 ====
^ 포켓몬 ^ 진화방법 ^
| [[자마젠타]] | - |
==== 자마젠타의 도감 데이터 ====
=== 자마젠타의 다른 이름 ===
^ 영어 | Zamazenta |
^ 일본어 | ザマゼンタ |
=== 자마젠타의 몸무게와 키 ===
^ 몸무게 | 210.0kg |
^ 키 | 2.9m |
=== 자마젠타의 특징 ===
편집 요망