====== 포켓몬고 벌레 타입의 순위 목록과 타입 상성 ======
포켓몬GO 타입별 최강 랭킹과 추천 스킬 및 타입별 기술 카운터 소개
==== 벌레 타입 최강 포켓몬 ====
^ 포켓몬 ^ 추천 기술 구성 ^ 이유 ^
| [[핫삼|{{pokemon:num:212.png?40}}]] \\ [[핫삼]] | [[연속자르기]] / [[시저크로스]] | 내성이 좋아 체육관 배틀에서 활약하기 쉽다 \\ [[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]타입 기술에 약해 방어에는 사용할 수 없다 \\ 내구력이 낮아서 레이드에서 활약이 어렵다 |
| [[쁘사이저|{{pokemon:num:127.png?40}}]] \\ [[쁘사이저]] | [[벌레먹음]] / [[시저크로스]] | 공격 종족값이 [[벌레_타입_포켓몬|벌레]] 타입의 중에서도 탑 클래스 \\ 내구력이 낮아서 레이드에서 활약이 어렵다 |
| [[헤라크로스|{{pokemon:num:214.png?40}}]] \\ [[헤라크로스]] | [[벌레의저항]] / [[메가폰]] | 공격 종족값이 [[벌레_타입_포켓몬|벌레]]타입의 중에서도 탑 클래스 \\ [[메가폰]]이 1게이지 스킬로 사용하기 어렵다 |
| [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40}}]] \\ [[메가자리]] | [[벌레먹음]] / [[벌레의야단법석]] | 전체적으로 종족값이 높아서 최대 CP가 높다 \\ 배우는 스페셜 스킬이 사용하기 쉽다 \\ 약점이 많기 때문에 방어에는 사용할 수 없다 |
==== 벌레 타입 포켓몬 목록 ====
^ 포켓몬 ^ 다른타입 ^ 레어도 ^ 최대CP ^
| [[캐터피|{{pokemon:num:010.png?40x40}}]] \\ [[캐터피]] | | E | 494 |
| [[단데기|{{pokemon:num:011.png?40x40}}]] \\ [[단데기]] | | D | 509 |
| [[버터플|{{pokemon:num:012.png?40x40}}]] \\ [[버터플]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | B | 2065 |
| [[뿔충이|{{pokemon:num:013.png?40x40}}]] \\ [[뿔충이]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | E | 515 |
| [[딱충이|{{pokemon:num:014.png?40x40}}]] \\ [[딱충이]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | D | 488 |
| [[독침붕|{{pokemon:num:015.png?40x40}}]] \\ [[독침붕]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | B | 2087 |
| [[파라스|{{pokemon:num:046.png?40x40}}]] \\ [[파라스]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | E | 1150 |
| [[파라섹트|{{pokemon:num:047.png?40x40}}]] \\ [[파라섹트]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | B | 2102 |
| [[콘팡|{{pokemon:num:048.png?40x40}}]] \\ [[콘팡]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | E | 1135 |
| [[도나리|{{pokemon:num:049.png?40x40}}]] \\ [[도나리]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | B | 2354 |
| [[스라크|{{pokemon:num:123.png?40x40}}]] \\ [[스라크]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | D | 3060 |
| [[쁘사이저|{{pokemon:num:127.png?40x40}}]] \\ [[쁘사이저]] | | D | 3345 |
| [[레디바|{{pokemon:num:165.png?40x40}}]] \\ [[레디바]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | F | 823 |
| [[레디안|{{pokemon:num:166.png?40x40}}]] \\ [[레디안]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | D | 1522 |
| [[페이검|{{pokemon:num:167.png?40x40}}]] \\ [[페이검]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | D | 923 |
| [[아리아도스|{{pokemon:num:168.png?40x40}}]] \\ [[아리아도스]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | D | 2003 |
| [[왕자리|{{pokemon:num:193.png?40x40}}]] \\ [[왕자리]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | E | 1662 |
| [[피콘|{{pokemon:num:204.png?40x40}}]] \\ [[피콘]] | | B | 1253 |
| [[쏘콘|{{pokemon:num:205.png?40x40}}]] \\ [[쏘콘]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | B | 2580 |
| [[핫삼|{{pokemon:num:212.png?40x40}}]] \\ [[핫삼]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | X | 3393 |
| [[단단지|{{pokemon:num:213.png?40x40}}]] \\ [[단단지]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | C | 458 |
| [[헤라크로스|{{pokemon:num:214.png?40x40}}]] \\ [[헤라크로스]] | {{type:icon:fight.png?20}}[[격투_타입_포켓몬|투]] | 지역한정 | 3506 |
| [[개무소|{{pokemon:num:265.png?40x40}}]] \\ [[개무소]] | | E | 653 |
| [[실쿤|{{pokemon:num:266.png?40x40}}]] \\ [[실쿤]] | | 출현안함 | 626 |
| [[뷰티플라이|{{pokemon:num:267.png?40x40}}]] \\ [[뷰티플라이]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 1996 |
| [[카스쿤|{{pokemon:num:268.png?40x40}}]] \\ [[카스쿤]] | | 출현안함 | 626 |
| [[독케일|{{pokemon:num:269.png?40x40}}]] \\ [[독케일]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | 출현안함 | 1384 |
| [[비구술|{{pokemon:num:283.png?40x40}}]] \\ [[비구술]] | {{type:icon:water.png?20}}[[물_타입_포켓몬|물]] | D | 894 |
| [[비나방|{{pokemon:num:284.png?40x40}}]] \\ [[비나방]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | A | 2567 |
| [[토중몬|{{pokemon:num:290.png?40x40}}]] \\ [[토중몬]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 태스그 한정 | 868 |
| [[아이스크|{{pokemon:num:291.png?40x40}}]] \\ [[아이스크]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 2226 |
| [[껍질몬|{{pokemon:num:292.png?40x40}}]] \\ [[껍질몬]] | {{type:icon:ghost.png?20}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]] | 대발견한정 | 445 |
| [[볼비트|{{pokemon:num:313.png?40x40}}]] \\ [[볼비트]] | | E | 2002 |
| [[네오비트|{{pokemon:num:314.png?40x40}}]] \\ [[네오비트]] | | 지역한정 | 2002 |
| [[아노딥스|{{pokemon:num:347.png?40x40}}]] \\ [[아노딥스]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | C | 1729 |
| [[아말도|{{pokemon:num:348.png?40x40}}]] \\ [[아말도]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | A | 3220 |
| [[귀뚤뚜기|{{pokemon:num:401.png?40x40}}]] \\ [[귀뚤뚜기]] | | F | 453 |
| [[귀뚤톡크|{{pokemon:num:402.png?40x40}}]] \\ [[귀뚤톡크]] | | C | 1869 |
| [[도롱충이(초목도롱)|{{pokemon:num:412_kusa.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(초목도롱)]] | | B | 552 |
| [[도롱충이(모래땅도롱)|{{pokemon:num:412_suna.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(모래땅도롱)]] | | B | 552 |
| [[도롱충이(슈레도롱)|{{pokemon:num:412_gomi.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(슈레도롱)]] | | B | 552 |
| [[도롱마담(초목도롱)|{{pokemon:num:413_kusa.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(초목도롱)]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 출현안함 | 2005 |
| [[도롱마담(모래땅도롱)|{{pokemon:num:413_suna.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(모래땅도롱)]] | {{type:icon:ground.png?20}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] | 출현안함 | 2005 |
| [[도롱마담(슈레도롱)|{{pokemon:num:413_gomi.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(슈레도롱)]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 출현안함 | 1802 |
| [[나메일|{{pokemon:num:414.png?40x40}}]] \\ [[나메일]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 2052 |
| [[세꿀버리|{{pokemon:num:415.png?40x40}}]] \\ [[세꿀버리]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | B | 559 |
| [[비퀸|{{pokemon:num:416.png?40x40}}]] \\ [[비퀸]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 2267 |
| [[스콜피|{{pokemon:num:451.png?40x40}}]] \\ [[스콜피]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | C | 1141 |
| [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40x40}}]] \\ [[메가자리]] | {{type:icon:flying.png?20}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] | 출현안함 | 3330 |
| [[두르보|{{pokemon:num:540.png?40x40}}]] \\ [[두르보]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | C | 1105 |
| [[두르쿤|{{pokemon:num:541.png?40x40}}]] \\ [[두르쿤]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 현안함 | 1549 |
| [[모아머|{{pokemon:num:542.png?40x40}}]] \\ [[모아머]] | {{type:icon:grass.png?20}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] | 현안함 | 2917 |
| [[마디네|{{pokemon:num:543.png?40x40}}]] \\ [[마디네]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | E | 799 |
| [[휠구|{{pokemon:num:544.png?40x40}}]] \\ [[휠구]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | 출현안함 | 1293 |
| [[펜드라|{{pokemon:num:545.png?40x40}}]] \\ [[펜드라]] | {{type:icon:poison.png?20}}[[독_타입_포켓몬|독]] | 출현안함 | 2766 |
| [[돌살이|{{pokemon:num:557.png?40x40}}]] \\ [[돌살이]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | C | 1384 |
| [[암팰리스|{{pokemon:num:558.png?40x40}}]] \\ [[암팰리스]] | {{type:icon:rock.png?20}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] | 출현안함 | 2874 |
| [[딱정곤|{{pokemon:num:588.png?40x40}}]] \\ [[딱정곤]] | | C | 1336 |
| [[슈바르고|{{pokemon:num:589.png?40x40}}]] \\ [[슈바르고]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 출현안함 | 3266 |
| [[파쪼옥|{{pokemon:num:595.png?40x40}}]] \\ [[파쪼옥]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | B | 1156 |
| [[전툴라|{{pokemon:num:596.png?40x40}}]] \\ [[전툴라]] | {{type:icon:electric.png?20}}[[전기_타입_포켓몬|전기]] | 출현안함 | 2494 |
| [[쪼마리|{{pokemon:num:616.png?40x40}}]] \\ [[쪼마리]] | | C | 942 |
| [[어지리더|{{pokemon:num:617.png?40x40}}]] \\ [[어지리더]] | | 출현안함 | 2760 |
| [[아이앤트|{{pokemon:num:632.png?40x40}}]] \\ [[아이앤트]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | 지역한정 | 3007 |
| [[게노세크트|{{pokemon:num:649.png?40x40}}]] \\ [[게노세크트]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|철]] | SS | 3791 |
| [[게노세크트(블레이즈카세트)|{{pokemon:num:649_blaze.png?40x40}}]] \\ [[게노세크트(블레이즈카세트)]] | {{type:icon:steel.png?20}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] | SS | 3791 |
==== 벌레 타입의 포켓몬 종족값 목록 ====
^ 포켓몬 ^ HP ^ 공격 ^ 방어 ^
| [[캐터피|{{pokemon:num:010.png?40}}]] \\ [[캐터피]] | 128 | 55 | 55 |
| [[단데기|{{pokemon:num:011.png?40}}]] \\ [[단데기]] | 137 | 45 | 80 |
| [[버터플|{{pokemon:num:012.png?40}}]] \\ [[버터플]] | 155 | 167 | 137 |
| [[뿔충이|{{pokemon:num:013.png?40}}]] \\ [[뿔충이]] | 120 | 63 | 50 |
| [[딱충이|{{pokemon:num:014.png?40}}]] \\ [[딱충이]] | 128 | 46 | 75 |
| [[독침붕|{{pokemon:num:015.png?40}}]] \\ [[독침붕]] | 163 | 169 | 130 |
| [[파라스|{{pokemon:num:046.png?40}}]] \\ [[파라스]] | 111 | 121 | 99 |
| [[파라섹트|{{pokemon:num:047.png?40}}]] \\ [[파라섹트]] | 155 | 165 | 146 |
| [[콘팡|{{pokemon:num:048.png?40}}]] \\ [[콘팡]] | 155 | 100 | 100 |
| [[도나리|{{pokemon:num:049.png?40}}]] \\ [[도나리]] | 172 | 179 | 143 |
| [[스라크|{{pokemon:num:123.png?40}}]] \\ [[스라크]] | 172 | 218 | 170 |
| [[쁘사이저|{{pokemon:num:127.png?40}}]] \\ [[쁘사이저]] | 163 | 238 | 182 |
| [[레디바|{{pokemon:num:165.png?40}}]] \\ [[레디바]] | 120 | 72 | 118 |
| [[레디안|{{pokemon:num:166.png?40}}]] \\ [[레디안]] | 146 | 107 | 179 |
| [[페이검|{{pokemon:num:167.png?40}}]] \\ [[페이검]] | 120 | 105 | 73 |
| [[아리아도스|{{pokemon:num:168.png?40}}]] \\ [[아리아도스]] | 172 | 161 | 124 |
| [[왕자리|{{pokemon:num:193.png?40}}]] \\ [[왕자리]] | 163 | 154 | 94 |
| [[피콘|{{pokemon:num:204.png?40}}]] \\ [[피콘]] | 137 | 108 | 122 |
| [[쏘콘|{{pokemon:num:205.png?40}}]] \\ [[쏘콘]] | 181 | 161 | 205 |
| [[핫삼|{{pokemon:num:212.png?40}}]] \\ [[핫삼]] | 172 | 236 | 181 |
| [[단단지|{{pokemon:num:213.png?40}}]] \\ [[단단지]] | 85 | 17 | 396 |
| [[헤라크로스|{{pokemon:num:214.png?40}}]] \\ [[헤라크로스]] | 190 | 234 | 179 |
| [[개무소|{{pokemon:num:265.png?40}}]] \\ [[개무소]] | 128 | 75 | 59 |
| [[실쿤|{{pokemon:num:266.png?40}}]] \\ [[실쿤]] | 137 | 60 | 77 |
| [[뷰티플라이|{{pokemon:num:267.png?40}}]] \\ [[뷰티플라이]] | 155 | 189 | 98 |
| [[카스쿤|{{pokemon:num:268.png?40}}]] \\ [[카스쿤]] | 137 | 60 | 77 |
| [[독케일|{{pokemon:num:269.png?40}}]] \\ [[독케일]] | 155 | 98 | 162 |
| [[비구술|{{pokemon:num:283.png?40}}]] \\ [[비구술]] | 120 | 93 | 87 |
| [[비나방|{{pokemon:num:284.png?40}}]] \\ [[비나방]] | 172 | 192 | 150 |
| [[토중몬|{{pokemon:num:290.png?40}}]] \\ [[토중몬]] | 104 | 80 | 126 |
| [[아이스크|{{pokemon:num:291.png?40}}]] \\ [[아이스크]] | 156 | 199 | 112 |
| [[껍질몬|{{pokemon:num:292.png?40}}]] \\ [[껍질몬]] | 1 | 153 | 73 |
| [[볼비트|{{pokemon:num:313.png?40}}]] \\ [[볼비트]] | 163 | 143 | 166 |
| [[네오비트|{{pokemon:num:314.png?40}}]] \\ [[네오비트]] | 163 | 143 | 166 |
| [[아노딥스|{{pokemon:num:347.png?40}}]] \\ [[아노딥스]] | 128 | 176 | 100 |
| [[아말도|{{pokemon:num:348.png?40}}]] \\ [[아말도]] | 181 | 222 | 174 |
| [[귀뚤뚜기|{{pokemon:num:401.png?40}}]] \\ [[귀뚤뚜기]] | 114 | 45 | 74 |
| [[귀뚤톡크|{{pokemon:num:402.png?40}}]] \\ [[귀뚤톡크]] | 184 | 160 | 100 |
| [[도롱충이(초목도롱)|{{pokemon:num:412_kusa.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(초목도롱)]] | 120 | 53 | 83 |
| [[도롱충이(모래땅도롱)|{{pokemon:num:412_suna.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(모래땅도롱)]] | 120 | 53 | 83 |
| [[도롱충이(슈레도롱)|{{pokemon:num:412_gomi.png?40x40}}]] \\ [[도롱충이(슈레도롱)]] | 120 | 53 | 83 |
| [[도롱마담(초목도롱)|{{pokemon:num:413_kusa.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(초목도롱)]] | 155 | 141 | 180 |
| [[도롱마담(모래땅도롱)|{{pokemon:num:413_suna.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(모래땅도롱)]] | 155 | 141 | 180 |
| [[도롱마담(슈레도롱)|{{pokemon:num:413_gomi.png?40x40}}]] \\ [[도롱마담(슈레도롱)]] | 155 | 127 | 175 |
| [[나메일|{{pokemon:num:414.png?40}}]] \\ [[나메일]] | 172 | 185 | 98 |
| [[세꿀버리|{{pokemon:num:415.png?40}}]] \\ [[세꿀버리]] | 102 | 59 | 83 |
| [[비퀸|{{pokemon:num:416.png?40}}]] \\ [[비퀸]] | 172 | 149 | 190 |
| [[스콜피|{{pokemon:num:451.png?40}}]] \\ [[스콜피]] | 120 | 93 | 151 |
| [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40}}]] \\ [[메가자리]] | 200 | 231 | 156 |
| [[두르보|{{pokemon:num:540.png?40}}]] \\ [[두르보]] | 128 | 96 | 124 |
| [[두르쿤|{{pokemon:num:541.png?40}}]] \\ [[두르쿤]] | 146 | 115 | 162 |
| [[모아머|{{pokemon:num:542.png?40}}]] \\ [[모아머]] | 181 | 205 | 165 |
| [[마디네|{{pokemon:num:543.png?40}}]] \\ [[마디네]] | 102 | 83 | 99 |
| [[휠구|{{pokemon:num:544.png?40}}]] \\ [[휠구]] | 120 | 100 | 173 |
| [[펜드라|{{pokemon:num:545.png?40}}]] \\ [[펜드라]] | 155 | 203 | 175 |
| [[돌살이|{{pokemon:num:557.png?40}}]] \\ [[돌살이]] | 137 | 118 | 128 |
| [[암팰리스|{{pokemon:num:558.png?40}}]] \\ [[암팰리스]] | 172 | 188 | 200 |
| [[딱정곤|{{pokemon:num:588.png?40}}]] \\ [[딱정곤]] | 137 | 137 | 87 |
| [[슈바르고|{{pokemon:num:589.png?40}}]] \\ [[슈바르고]] | 172 | 223 | 187 |
| [[파쪼옥|{{pokemon:num:595.png?40}}]] \\ [[파쪼옥]] | 137 | 110 | 98 |
| [[전툴라|{{pokemon:num:596.png?40}}]] \\ [[전툴라]] | 172 | 201 | 128 |
| [[쪼마리|{{pokemon:num:616.png?40}}]] \\ [[쪼마리]] | 137 | 72 | 140 |
| [[어지리더|{{pokemon:num:617.png?40}}]] \\ [[어지리더]] | 190 | 220 | 120 |
| [[아이앤트|{{pokemon:num:632.png?40}}]] \\ [[아이앤트]] | 151 | 217 | 188 |
| [[게노세크트|{{pokemon:num:649.png?40}}]] \\ [[게노세크트]] | 174 | 252 | 199 |
| [[게노세크트(블레이즈카세트)|{{pokemon:num:649_blaze.png?40x40}}]] \\ [[게노세크트(블레이즈카세트)]] | 174 | 252 | 199 |
==== 벌레 타입의 상성 관계 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 ^
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]] {{type:game:flying.png}}[[비행_타입_포켓몬|비행]] {{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] {{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]] {{type:game:ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
===== 타입별 포켓몬 목록 =====
| [[노말 타입 포켓몬|{{type:icon:normal.png?30}}]] \\ [[노말 타입 포켓몬|노말]] | [[불꽃 타입 포켓몬|{{type:icon:fire.png?30}}]] \\ [[불꽃 타입 포켓몬|불꽃]] | [[물 타입 포켓몬|{{type:icon:water.png?30}}]] \\ [[물 타입 포켓몬|물]] |
| [[풀 타입 포켓몬|{{type:icon:grass.png?30}}]] \\ [[풀 타입 포켓몬|풀]] | [[전기 타입 포켓몬|{{type:icon:electric.png?30}}]] \\ [[전기 타입 포켓몬|전기]] | [[얼음 타입 포켓몬|{{type:icon:ice.png?30}}]] \\ [[얼음 타입 포켓몬|얼음]] |
| [[격투 타입 포켓몬|{{type:icon:fight.png?30}}]] \\ [[격투 타입 포켓몬|격투]] | [[독 타입 포켓몬|{{type:icon:poison.png?30}}]] \\ [[독 타입 포켓몬|독]] | [[땅 타입 포켓몬|{{type:icon:ground.png?30}}]] \\ [[땅 타입 포켓몬|땅]] |
| [[비행 타입 포켓몬|{{type:icon:flying.png?30}}]] \\ [[비행 타입 포켓몬|비행]] | [[에스퍼 타입 포켓몬|{{type:icon:esper.png?30}}]] \\ [[에스퍼 타입 포켓몬|에스퍼]] | [[벌레 타입 포켓몬|{{type:icon:bug.png?30}}]] \\ [[벌레 타입 포켓몬|벌레]] |
| [[바위 타입 포켓몬|{{type:icon:rock.png?30}}]] \\ [[바위 타입 포켓몬|바위]] | [[고스트 타입 포켓몬|{{type:icon:ghost.png?30}}]] \\ [[고스트 타입 포켓몬|고스트]] | [[드래곤 타입 포켓몬|{{type:icon:dragon.png?30}}]] \\ [[드래곤 타입 포켓몬|드래곤]] |
| [[악 타입 포켓몬|{{type:icon:dark.png?30}}]] \\ [[악 타입 포켓몬|악]] | [[강철 타입 포켓몬|{{type:icon:steel.png?30}}]] \\ [[강철 타입 포켓몬|강철]] | [[페어리 타입 포켓몬|{{type:icon:fairy.png?30}}]] \\ [[페어리 타입 포켓몬|페어리]] |