====== 메가대짱이 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 메가대짱이의 노말 기술, 스페셜 기술, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스트, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 메가대짱이의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 네비게이션 ===
^ <-259 ^ 260 ^ 261-> ^
| [[늪짱이|{{pokemon:num:259.png?80}}]] \\ [[늪짱이]] | [[메가대짱이|{{pokemon:num:260_mega.png?80x80}}]] \\ [[메가대짱이]] | [[포챠나|{{pokemon:num:261.png?80}}]] \\ [[포챠나]] |
==== 메가대짱이의 타입 ====
[[메가대짱이|{{ pokemon:num:260_mega.png }}]]
^ 타입 ^
^ {{type:icon:water.png?30}}물 {{type:icon:ground.png?30}}땅 |
====메가대짱이의 종족값과 최대CP ====
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 \\ 괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| **CP** | | 4401 |
| **HP** | | 225 |
| **공격** | | 283 |
| **방어** | | 218 |
==== 메가대짱이의 추천 기술 ====
(※) 레거시 기술은 현재 배울 수 없습니다.
[[추천_레거시_기술_포켓몬|레거시 기술 포켓몬 보기]]
==== 메가대짱이의 약점과 내성 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 |
| @coral:**x2.56** | {{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]] |
| @lightpink:**x1.6** | 없음 |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:fire.png}}[[불꽃_타입_포켓몬|불꽃]]{{type:game:electric.png}}[[전기_타입_포켓몬|전기]]{{type:game:poison.png}}[[독_타입_포켓몬|독]]{{type:game:rock.png}}[[바위_타입_포켓몬|바위]]{{type:game:steel.png}}[[강철_타입_포켓몬|강철]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | 없음 |
| @gainsboro:**x0.244 ** | 없음 |
===== 메가대짱이의 기술 =====
==== 노말기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 위력(DPS) ^ EPtank(EPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: ground.png?20}}[[머드숏]] | 6 (10.00) | 7(11.67) | 0.6(0.35) |
| {{type:game: water.png?20}}[[물대포]] | 6 (12.00) | 5(10.00) | 0.5(0.3) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPT) ^ EPtank(EPT) ^ 경직프레임수(경직시간) ^
| {{type:game: ground.png?20}}[[머드숏]] | 3.6 (1.80) | 9(4.50) | 2(1.00초) |
| {{type:game: water.png?20}}[[물대포]] | 3.6 (3.60) | 3(3.00) | 1(0.50초) |
==== 스페셜기술 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 기술 ^ 게이지 ^ 위력(DPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: ground.png?20}}[[지진]] | {{gage:ground_1.png?120}} | 168 (46.67) | 3.6(2.7) |
| {{type:game: poison.png?20}}[[오물웨이브]] | {{gage:poison_1.png?120}} | 110(34.38) | 3.2(2) |
| {{type:game: water.png?20}}[[파도타기]] | {{gage:water_2.png?120}} | 78 (45.88) | 1.7(1.4) |
| {{type:game: water.png?20}}[[탁류]] | {{gage:water_3.png?120}} | 60 (27.27) | 2.2(1.2) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | {{gage:normal_3.png?120}} | 35(50.00) | 0.7(0.1) |
| {{type:game: water.png?20}}[[하이드로캐논]](※3) | {{gage:water_2.png?120}} | 108 (56.84) | 1.9(0.5) |
=== 배틀 ===
^ 기술 ^ 위력(DPE) ^ 에너지 ^ 능력변화확률 ^
| {{type:game: ground.png?20}}[[지진]] | 144 (2.22) | 65 | - |
| {{type:game: poison.png?20}}[[오물웨이브]] | 110(1.69) | 65 | - |
| {{type:game: water.png?20}}[[파도타기]] | 78 (1.95) | 40 | - |
| {{type:game: water.png?20}}[[탁류]] | 42 (1.20) | 35 | 상대:공격↓ 30% |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | 130(1.86) | 70 | - |
| {{type:game: water.png?20}}[[하이드로캐논]](※3) | 96 (2.40) | 40 | - |
==== 메가대짱이의 콤보 DPT (TOP 10) ====
콤보DPT = 게이지 기술 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 기술 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
^ 순위 ^ 노말 ^ 스페셜 ^ 콤보DPT |
| @whitesmoke:1위 | [[물대포]] | [[하이드로캐논]](※3) | 30.00 |
| @whitesmoke:2위 | [[머드숏]] | [[하이드로캐논]](※3) | 29.77 |
| @whitesmoke:3위 | [[물대포]] | [[지진]] | 26.32 |
| @whitesmoke:4위 | [[물대포]] | [[파도타기]] | 25.67 |
| @whitesmoke:5위 | [[머드숏]] | [[지진]] | 25.66 |
| @whitesmoke:6위 | [[머드숏]] | [[파도타기]] | 24.92 |
| @whitesmoke:7위 | [[물대포]] | [[은혜갚기]](※1) | 23.70 |
| @whitesmoke:8위 | [[머드숏]] | [[은혜갚기]](※1) | 22.59 |
| @whitesmoke:9위 | [[물대포]] | [[탁류]] | 22.51 |
| @whitesmoke:10위 | [[물대포]] | [[오물웨이브]] | 21.97 |
(※1) 재훈련으로 배우는 기술 포함 \\ (※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 기술도 포함 \\ (※3) 레거시 기술도 포함
==== 메가대짱이의 진화 ====
^ 포켓몬 ^ 진화방법 ^
| [[물짱이|{{pokemon:num:258.png?40}}]] \\ [[물짱이]] | [[물짱이]]의 사탕 25개로 [[늪짱이]] 진화 |
| [[늪짱이|{{pokemon:num:259.png?40}}]] \\ [[늪짱이]] | [[물짱이]]의 사탕 100개로 [[대짱이]] 진화 |
| [[대짱이|{{pokemon:num:260.png?40}}]] \\ [[대짱이]] | - |
| [[메가대짱이|{{pokemon:num:260_mega.png?40x40}}]] \\ [[메가대짱이]] | [[대짱이]]에서 [[메가진화]] |
==== 메가대짱이의 도감 데이터 ====
=== 메가대짱이의 다른 이름 ===
^ 영어 | Mega Swampert |
^ 일본어 | メガラグラージ |
=== 메가대짱이의 몸무게와 키 ===
^ 몸무게 | 102.0kg |
^ 키 | 1.9m |