====== 다탱구 상세 정보 및 평가 ======
포켓몬고 다탱구의 노말 스킬, 스페셜 스킬, 카운터 포켓몬, 타입, 날씨 부스터, 출현 장소, 레어도, 도감 데이터, 입수 및 포획 방법 등의 정보를 소개하고 다탱구의 최대CP, 종족값, 능력치, 약점, 타입 상성, 추천 기술, 스킬 팁 등을 공략.
=== 네비게이션 ===
^ <-274 ^ 275 ^ 276-> ^
| [[잎새코|{{pokemon:num:274.png?80}}]] \\ [[잎새코]] | [[다탱구|{{pokemon:num:275.png?80}}]] \\ [[다탱구]] | [[테일로|{{pokemon:num:276.png?80}}]] \\ [[테일로]] |
==== 다탱구의 타입과 날씨 부스터 ====
[[다탱구|{{ pokemon:num:275.png }}]]
^ 타입 ^ 날씨 부스터 ^
^ {{type:game: grass.png?20}} 풀 {{type:game: dark.png?20}} 악 | {{weather: sunny.png?20}} 맑음 {{weather: fog.png?20}} 안개 |
====다탱구의 종족값과 최대CP ====
종족값은 포켓몬 고유의 숨겨진 개체값 \\ 괄호안의 최대 CP는 40레벨 최대 CP
| **CP** | | 2637 (2333) |
| **HP** | | 207 |
| **공격** | | 200 |
| **방어** | | 121 |
==== 다탱구의 추천 스킬 ====
| @MintCream:체육관 / 레이드 |
| {{type:game: grass.png?20}} [[잎날가르기]] {{type:game: grass.png?20}} [[리프블레이드]] |
| @MintCream:체육관 방어 |
| {{type:game: grass.png?20}} [[잎날가르기]] {{type:game: grass.png?20}} [[리프블레이드]] |
| @MintCream:배틀 |
| {{type:game: dark.png?20}} [[바크아웃]] {{type:game: grass.png?20}} [[리프블레이드]] {{type:game: dark.png?20}} [[속임수]] |
(※) 레거시 스킬은 현재 배울 수 없습니다.
[[추천_레거시_스킬_포켓몬|레거시 스킬 포켓몬 보기]]
==== 다탱구의 평점 ====
| @WhiteSmoke:**총점** ||
| ** 7.5 ** /10점 ||
| @WhiteSmoke:**공격** | @WhiteSmoke:**방어** |
| ★★★・・ | ★・・・・ |
==== 다탱구의 배틀 활약도 ====
|@WhiteSmoke:슈퍼리그|@WhiteSmoke:하이퍼리그|@WhiteSmoke:마스터리그|
|★★★|★★・|★・・|
|@WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한있음)|@WhiteSmoke:프리미어리그(CP제한없음)||
|★★・|★・・||
===== 다탱구의 평가 =====
- 공격 종족값이 높아서 초반부터 체육관 등에서 사용가능 하다. \\ - [[잎날가르기]]/[[리프블레이드]]의 조합을 추천한다. \\ - [[악_타입_포켓몬|악]] 타입 기술을 사용하므로 [[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]]를 상대하기 좋다.
==== 다탱구의 약점과 내성 ====
^ 데미지 배율 ^ 타입 |
| @coral:**x2.56** | {{type:game:bug.png}}[[벌레_타입_포켓몬|벌레]] |
| @lightpink:**x1.6** | {{type:game:fire.png}}[[불_타입_포켓몬|불]]{{type:game:ice.png}}[[얼음_타입_포켓몬|얼음]]{{type:game:fight.png}}[[격투_타입_포켓몬|격투]]{{type:game:poison.png}}[[독_타입_포켓몬|독]]{{type:game:flying.png}}[[비행_타입_포켓몬|비행]]{{type:game:fairly.png}}[[페어리_타입_포켓몬|페어리]] |
| @lightskyblue:**x0.625** | {{type:game:water.png}}[[물_타입_포켓몬|물]]{{type:game:grass.png}}[[풀_타입_포켓몬|풀]]{{type:game:electric.png}}[[전기_타입_포켓몬|전기]]{{type:game:ground.png}}[[땅_타입_포켓몬|땅]]{{type:game:ghost.png}}[[고스트_타입_포켓몬|고스트]]{{type:game:dark.png}}[[악_타입_포켓몬|악]] |
| @deepskyblue:**x0.39** | {{type:game:esper.png}}[[에스퍼_타입_포켓몬|에스퍼]] |
| @gainsboro:**x0.244 ** | {{type:game:none.png}}[[없음_타입_포켓몬|없음]] |
==== 다탱구의 개체값 최대 CP ====
^ 태스크 보상 ^ 알/레이드 ^ 레이드(날씨) |
| 1000 | 1333 | 1666 |
===== 다탱구의 기술 =====
==== 노말스킬 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 스킬 ^ 위력(DPS) ^ EPtank(EPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: grass.png?20}}[[잎날가르기]] | 15.6 (15.60) | 7(7.00) | 1(0.6) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[속여때리기]] | 12 (13.33) | 9(10.00) | 0.9(0.75) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[바크아웃]] | 14.4 (13.09) | 12(10.91) | 1.1(0.85) |
| {{type:game: grass.png?20}}[[기관총]](※3) | 9.6 (8.73) | 14(12.73) | 1.1(0.85) |
=== 배틀 ===
^ 스킬 ^ 위력(DPT) ^ EPtank(EPT) ^ 경직프레임수(경직시간) ^
| {{type:game: grass.png?20}}[[잎날가르기]] | 12 (6.00) | 4(2.00) | 2(1.00초) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[속여때리기]] | 7.2 (3.60) | 6(3.00) | 2(1.00초) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[바크아웃]] | 6 (2.00) | 13(4.33) | 3(1.50초) |
| {{type:game: grass.png?20}}[[기관총]](※3) | 6 (2.00) | 13(4.33) | 3(1.50초) |
==== 스페셜스킬 ===
=== 체육관/레이드 ===
^ 스킬 ^ 게이지 ^ 위력(DPS) ^ 경직시간(발생시간) ^
| {{type:game: grass.png?20}}[[리프블레이드]] | {{gage:grass_3.png}} | 84 (35.00) | 2.4(1.25) |
| {{type:game: flying.png?20}}[[폭풍]] | {{gage:flying_1.png}} | 110(40.74) | 2.7(1.2) |
| {{type:game: dark.png?20}}[[속임수]] | {{gage:dark_2.png}} | 84 (42.00) | 2(1.7) |
| {{type:game: grass.png?20}}[[그래스믹서]] | {{gage:grass_3.png}} | 54 (17.42) | 3.1(2) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | {{gage:normal_3.png}} | 35(50.00) | 0.7(0.1) |
| {{type:game: normal.png?20}}[[화풀이]](※2) | {{gage:normal_3.png}} | 10(5.00) | 2(1) |
=== 배틀 ===
^ 스킬 ^ 위력(DPE) ^ 에너지 ^ 능력변화확률 ^
| {{type:game: grass.png?20}}[[리프블레이드]] | 84 (2.40) | 35 | - |
| {{type:game: flying.png?20}}[[폭풍]] | 110(1.69) | 65 | - |
| {{type:game: dark.png?20}}[[속임수]] | 84 (1.87) | 45 | - |
| {{type:game: grass.png?20}}[[그래스믹서]] | 54 (1.35) | 40 | 상대:공격↓↓ 50% |
| {{type:game: normal.png?20}}[[은혜갚기]](※1) | 130(1.86) | 70 | - |
| {{type:game: normal.png?20}}[[화풀이]](※2) | 10(0.14) | 70 | - |
==== 다탱구의 콤보 DPT (TOP 10) ====
콤보DPT = 게이지 스킬 1회 + 게이지가 찰 때까지 노말 스킬 사용 할 때의 1초간의 위력 (상대의 방어 종족값은 100으로 가정하여 계산)
^ 순위 ^ 노말 ^ 스페셜 ^ 콤보DPT |
| @whitesmoke:1위 | [[바크아웃]] | [[리프블레이드]] | 19.68 |
| @whitesmoke:2위 | [[속여때리기]] | [[리프블레이드]] | 19.53 |
| @whitesmoke:3위 | [[잎날가르기]] | [[리프블레이드]] | 19.26 |
| @whitesmoke:4위 | [[바크아웃]] | [[속임수]] | 19.01 |
| @whitesmoke:5위 | [[속여때리기]] | [[속임수]] | 18.87 |
| @whitesmoke:6위 | [[잎날가르기]] | [[속임수]] | 18.70 |
| @whitesmoke:7위 | [[기관총]] | [[리프블레이드]](※3) | 18.47 |
| @whitesmoke:8위 | [[잎날가르기]] | [[은혜갚기]](※1) | 17.73 |
| @whitesmoke:9위 | [[바크아웃]] | [[은혜갚기]](※1) | 17.65 |
| @whitesmoke:10위 | [[속여때리기]] | [[은혜갚기]](※1) | 17.58 |
(※1) 재훈련으로 배우는 스킬 포함 \\ (※2) 쉐도우 포켓몬이 배우는 스킬도 포함 \\ (※3) 레거시 스킬도 포함
==== 다탱구에게 강한 포켓몬 순위 ====
^ 순위 ^ 포켓몬 ^ 스킬 ^ DPS ^
^ 1위 | [[쁘사이저|{{pokemon:num:127.png?40}}]] \\ [[쁘사이저]] | {{type:game: bug.png?20}}[[벌레먹음]] \\ {{type:game: bug.png?20}}[[시저크로스]] | 50.44 |
^ 2위 | [[메가자리|{{pokemon:num:469.png?40}}]] \\ [[메가자리]] | {{type:game: bug.png?20}}[[벌레먹음]] \\ {{type:game: bug.png?20}}[[벌레의야단법석]] | 48.66 |
^ 3위 | [[핫삼|{{pokemon:num:212.png?40}}]] \\ [[핫삼]] | {{type:game: bug.png?20}}[[연속자르기]] \\ {{type:game: bug.png?20}}[[시저크로스]] | 47.25 |
^ 4위 | [[샹델라|{{pokemon:num:609.png?40}}]] \\ [[샹델라]] | {{type:game: fire.png?20}}[[회오리불꽃]] \\ {{type:game: fire.png?20}}[[오버히트]] | 43.67 |
^ 5위 | [[루카리오|{{pokemon:num:448.png?40}}]] \\ [[루카리오]] | {{type:game: fight.png?20}}[[카운터]] \\ {{type:game: fight.png?20}}[[파동탄]] | 40.75 |
==== 다탱구의 출현장소 및 입수방법 ====
^ 진화 ^ [[잎새코]]에서 진화 |
^ 알 ^ - |
^ 레이드 ^ - |
^ 레어도 ^ A ([[전체_포켓몬_레어도|레어도 기준]]) |
^ 파트너거리 ^ 3km ([[파트너 거리]]) |
(※)알의 입수 지역에 따라 부화하지 않을 경우 있음
=== 다탱구의 필드 리서치 방법 ===
- 없음
==== 다탱구의 진화 ====
^ 포켓몬 ^ 진화방법 ^
| [[도토링|{{icon:num:273.png}}]] \\ [[도토링]] | [[도토링]]의 사탕 25개로 [[잎새코]] 진화 |
| [[잎새코|{{icon:num:274.png}}]] \\ [[잎새코]] | [[도토링]]의 사탕 100개로 [[다탱구]] 진화 |
| [[다탱구|{{icon:num:275.png}}]] \\ [[다탱구]] | - |
==== 다탱구의 도감 데이터 ====
=== 다탱구의 다른 이름 ===
^ 영어 | Shiftry |
^ 일본어 | ダーテング |
=== 다탱구의 몸무게와 키 ===
^ 몸무게 | 59.6kg |
^ 키 | 1.3m |
=== 다탱구의 특징 ===
편집 요망